1ºTreino Livre
Posição | Piloto | Nº | Equipe | Chassis | Motor | Tempo | Número de Voltas completadas |
1 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB12 | TAG Heuer | 1:45.823 | 25 |
2 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB12 | TAG Heuer | 1:45.872 | 27 |
3 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 059/5 | 1:46.287 | 22 |
4 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W07 | Mercedes PC106C Hybrid | 1:46.426 | 24 |
5 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W07 | Mercedes PC106C Hybrid | 1:46.513 | 22 |
6 | Kimi Raikkonen | 7 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 059/5 | 1:46.890 | 20 |
7 | Carlos Sainz jr. | 55 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/4 | 1:46.936 | 28 |
8 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/4 | 1:47.683 | 29 |
9 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW38 | Mercedes PC106C Hybrid | 1:48.044 | 27 |
10 | Esteban Gutierrez | 21 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/5 | 1:48.109 | 23 |
11 | Fernando Alonso | 14 | Mclaren | MP4-31 | Honda RA616H | 1:48.202 | 21 |
12 | Sergio Perez | 11 | Force India | VJM09 | Mercedes PC106C Hybrid | 1:48.214 | 28 |
13 | Nico Hulkenberg | 27 | Force India | VJM09 | Mercedes PC106C Hybrid | 1:48.359 | 28 |
14 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW38 | Mercedes PC106C Hybrid | 1:48.453 | 26 |
15 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C35 | Ferrari 059/5 | 1:49.595 | 16 |
16 | Jenson Button | 22 | Mclaren | MP4-31 | Honda RA616H | 1:49.615 | 20 |
17 | Jolyon Palmer | 30 | Renault | RS16 | Renault RE16 | 1:49.794 | 27 |
18 | Kevin Magnussen | 20 | Renault | RS16 | Renault RE16 | 1:50.263 | 29 |
19 | Pascal Wehrlein | 94 | Manor | MRT05 | Mercedes PC106C Hybrid | 1:51.112 | 23 |
20 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C35 | Ferrari 059/5 | 1:51.479 | 16 |
21 | Esteban Ocon | 31 | Manor | MRT05 | Mercedes PC106C Hybrid | 1:52.379 | 33 |
22 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/5 | Sem Tempo | 2 |
2ºTreino Livre
Posição | Piloto | Nº | Equipe | Chassis | Motor | Tempo | Número de Voltas completadas |
1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W07 | Mercedes PC106C Hybrid | 1:44.152 | 34 |
2 | Kimi Raikkonen | 7 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 059/5 | 1:44.427 | 34 |
3 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB12 | TAG Heuer | 1:44.532 | 29 |
4 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB12 | TAG Heuer | 1:44.557 | 26 |
5 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 059/5 | 1:45.161 | 33 |
6 | Nico Hulkenberg | 27 | Force India | VJM09 | Mercedes PC106C Hybrid | 1:45.182 | 35 |
7 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W07 | Mercedes PC106C Hybrid | 1:45.272 | 10 |
8 | Carlos Sainz jr. | 55 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/4 | 1:45.507 | 33 |
9 | Fernando Alonso | 14 | Mclaren | MP4-31 | Honda RA616H | 1:45.779 | 30 |
10 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/4 | 1:46.029 | 35 |
11 | Sergio Perez | 11 | Force India | VJM09 | Mercedes PC106C Hybrid | 1:46.063 | 26 |
12 | Jenson Button | 22 | Mclaren | MP4-31 | Honda RA616H | 1:46.574 | 30 |
13 | Esteban Gutierrez | 21 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/5 | 1:46.727 | 36 |
14 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW38 | Mercedes PC106C Hybrid | 1:46.856 | 30 |
15 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW38 | Mercedes PC106C Hybrid | 1:46.960 | 30 |
16 | Kevin Magnussen | 20 | Renault | RS16 | Renault RE16 | 1:47.161 | 30 |
17 | Jolyon Palmer | 30 | Renault | RS16 | Renault RE16 | 1:47.166 | 34 |
18 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C35 | Ferrari 059/5 | 1:47.531 | 29 |
19 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/5 | 1:48.391 | 12 |
20 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C35 | Ferrari 059/5 | 1:48.487 | 32 |
21 | Pascal Wehrlein | 94 | Manor | MRT05 | Mercedes PC106C Hybrid | 1:48.505 | 33 |
22 | Esteban Ocon | 31 | Manor | MRT05 | Mercedes PC106C Hybrid | 1:48.823 | 29 |
3ºTreino Livre – Sábado
Posição | Piloto | Nº | Equipe | Chassis | Motor | Tempo | Número de Voltas completadas |
1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W07 | Mercedes PC106C Hybrid | 1:44.352 | 15 |
2 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB12 | TAG Heuer | 1:44.411 | 15 |
3 | Kimi Raikkonen | 7 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 059/5 | 1:44.860 | 15 |
4 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB12 | TAG Heuer | 1:44.903 | 12 |
5 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 059/5 | 1:45.104 | 13 |
6 | Nico Hulkenberg | 27 | Force India | VJM09 | Mercedes PC106C Hybrid | 1:45.316 | 13 |
7 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/4 | 1:45.503 | 19 |
8 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W07 | Mercedes PC106C Hybrid | 1:45.806 | 9 |
9 | Carlos Sainz jr. | 55 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/4 | 1:45.879 | 17 |
10 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW38 | Mercedes PC106C Hybrid | 1:45.947 | 16 |
11 | Sergio Perez | 11 | Force India | VJM09 | Mercedes PC106C Hybrid | 1:46.112 | 15 |
12 | Fernando Alonso | 14 | Mclaren | MP4-31 | Honda RA616H | 1:46.164 | 13 |
13 | Esteban Gutierrez | 21 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/5 | 1:46.316 | 16 |
14 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW38 | Mercedes PC106C Hybrid | 1:46.529 | 17 |
15 | Kevin Magnussen | 20 | Renault | RS16 | Renault RE16 | 1:47.116 | 11 |
16 | Jenson Button | 22 | Mclaren | MP4-31 | Honda RA616H | 1:47.277 | 16 |
17 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C35 | Ferrari 059/5 | 1:47.293 | 18 |
18 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/5 | 1:47.411 | 20 |
19 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C35 | Ferrari 059/5 | 1:47.956 | 20 |
20 | Jolyon Palmer | 30 | Renault | RS16 | Renault RE16 | 1:48.689 | 13 |
21 | Pascal Wehrlein | 94 | Manor | MRT05 | Mercedes PC106C Hybrid | 1:49.201 | 10 |
22 | Esteban Ocon | 31 | Manor | MRT05 | Mercedes PC106C Hybrid | 1:49.565 | 14 |
Sem categoria