1 6 Nico Rosberg (Mercedes) 1:25.887 – 16 Voltas
2 44 Lewis Hamilton (Mercedes) 1:26.756 – 9 Voltas
3 14 Fernando Alonso (Ferrari) 1:27.188 – 15 Voltas
4 19 Felipe Massa (Williams-Mercedes) 1:27.223 – 10 Voltas
5 8 Romain Grosjean (Lotus-Renault) 1:27.682 – 18 Voltas
6 20 Kevin Magnussen (McLaren-Mercedes) 1:27.806 – 16 Voltas
7 3 Daniel Ricciardo (Red Bull Racing-Renault) 1:27.808 – 12 Voltas
8 22 Jenson Button (McLaren-Mercedes) 1:28.006 – 11 Voltas
9 13 Pastor Maldonado (Lotus-Renault) 1:28.076 – 19 Voltas
10 1 Sebastian Vettel (Red Bull Racing-Renault) 1:28.085 – 20 Voltas
11 77 Valtteri Bottas (Williams-Mercedes) 1:28.101 – 12 Voltas
12 25 Jean-Eric Vergne (STR-Renault) 1:28.242 – 16 Voltas
13 26 Daniil Kvyat (STR-Renault) 1:28.298 – 16 Voltas
14 7 Kimi Räikkönen (Ferrari) 1:28.419 – 16 Voltas
15 11 Sergio Perez (Force India-Mercedes) 1:28.571 – 13 Voltas
16 27 Nico Hulkenberg (Force India-Mercedes) 1:28.668 – 13 Voltas
17 99 Adrian Sutil (Sauber-Ferrari) 1:28.715 – 16 Voltas
18 21 Esteban Gutierrez (Sauber-Ferrari) 1:28.865 – 18 Voltas
19 4 Max Chilton (Marussia-Ferrari) 1:30.169 – 15 Voltas
20 17 Jules Bianchi (Marussia-Ferrari) 1:30.670 – 12 Voltas
21 10 Kamui Kobayashi (Caterham-Renault) 1:30.712 – 18 Voltas
22 9 Marcus Ericsson (Caterham-Renault) 1:31.559 – 19 Voltas
Resultado do Terceiro Treino Livre – GP da Espanha
Sem categoria