O estreante do ano até agora, Nicolas Gavigliasso conquistou sua primeira vitória em especial do Dakar. O piloto Argentino superou o líder da categoria até agora. Ignacio Casale, Que ficou a 1 minuto e 23 segundos atrás, Na 2ºposição.
Para Casale, a melhor notícia do dia viria pelo abandono de Sergei Karaikin que vinha sendo o mais duro adversário pela vitória no Dakar, O campeão de 2017 no Estágio anterior.
Agora mais tranquilo, Ignacio Casale esta a 40 minutos e 13 segundos a frente do piloto Peruano Alexis Fernandez. Que terminou o dia em 3ºlugar na especial e agora esta representando bem seu país em 2ºlugar na classificação Geral. Na frente do Esquadrão de pilotos Argentinos: Palbo Copetti em 3º, Nicolas Gavigliasso em 4º, Gustavo Galeano em 5º e Jeremias Ferioli em 6ºlugar.
Outro Chileno fez bonito nessa etapa, Foi Gulliano Enrico que terminou o dia em 4ºlugar. A Frente do piloto Brasileiro Marcelo Medeiros, que ficou a 14 minutos e 8 segundos do vencedor. O brasileiro vem em recuperação no Dakar, e Já esta em 12ºlugar a 3 horas, 28 minutos e 42 segundos de Casale.
Palbo Copetti ficou em 6ºlugar da Etapa. O Holandês Kees Koolen é mais uma vez o primeiro quadriculo que não seja Yamaha, Levando o seu Barren Racer em 7ºlugar. Jeremias Feroli, Gustavo Gallego e Rafal Sonik completaram os 10 primeiros colocados. Sonik terminou a especial, Mas devido a problemas na tíbia e a Fibula devido a um acidente que o polonês sofreu. Sonik foi obrigado a deixar a competição.
Resultado final da 5ªEtapa – San Juan de Marcona
Categoria – Quadriciclos
Pos. | N° | piloto | Quadriciclos | Tempo |
1 | 249 | Nicolas Cavigliasso | YFZ 450 Yamaha | 04H 12′ 47” |
2 | 241 | Ignacio Casale | RAPTOR 750 YAMAHA | + 00H 01′ 23” |
3 | 248 | Alexis Hernandez | RAPTOR 700R YAMAHA | + 00H 06′ 35” |
4 | 278 | Giovanni Enrico | RAPTOR 700 YAMAHA | + 00H 12′ 55” |
5 | 282 | Marcelo Medeiros | YAMAHA YFM700R | + 00H 14′ 08” |
6 | 242 | Pablo Copetti | YAMAHA | + 00H 20′ 00” |
7 | 254 | Kees Koolen | BR 1 690 BARREN RACER | + 00H 21′ 04” |
8 | 246 | Jeremias Gonzalez Ferioli | RAPTOR 700 YAMAHA | + 00H 23′ 04” |
9 | 255 | Gustavo Gallego | RAPTOR 700 YAMAHA | + 00H 30′ 38” |
10 | 243 | Rafal Sonik | RAPTOR 700 YAMAHA | + 00H 36′ 07” |
11 | 257 | Kamil Wisniewski | CAN – AM RENEGADE | + 00H 50′ 20” |
12 | 247 | Josef Machacek | Yamaha QDY 700 L | + 00H 52′ 37” |
13 | 268 | Jan Bastiaan Nijen Twihaar | CAN – AM | + 00H 56′ 30” |
14 | 266 | Dmitriy Shilov | Yamaha | + 01H 01′ 28” |
15 | 265 | Maxim Antimirov | Yamaha | + 01H 02′ 36” |
16 | 261 | Zdenek Tuma | Yamaha Raptor | + 01H 09′ 59” |
Classificação Geral:
Pos. | N° | piloto | Quadriciclos | Tempo |
1 | 241 | Ignacio Casale | RAPTOR 750 YAMAHA | 17H 14′ 52” |
2 | 248 | Alexis Hernandez | RAPTOR 700R YAMAHA | + 00H 40′ 13” |
3 | 242 | Pablo Copetti | YAMAHA | + 00H 58′ 37” |
4 | 249 | Nicolas Cavigliasso | YFZ 450 Yamaha | + 01H 09′ 26” |
5 | 255 | Gustavo Gallego | RAPTOR 700 YAMAHA | + 01H 13′ 31” |
6 | 246 | Jeremias Gonzalez Ferioli | RAPTOR 700 YAMAHA | + 01H 15′ 34” |
7 | 243 | Rafal Sonik | RAPTOR 700 YAMAHA | + 01H 35′ 53” |
8 | 254 | Kees Koolen | BR 1 690 BARREN RACER | + 02H 42′ 37” |
9 | 269 | Simon Vitse | RAPTOR 700 YAMAHA | + 02H 43′ 38” |
10 | 245 | Alex Dutrie | RAPTOR 700 YAMAHA | + 02H 49′ 37” |
11 | 278 | Giovanni Enrico | RAPTOR 700 YAMAHA | + 02H 53′ 46” |
12 | 282 | Marcelo Medeiros | YAMAHA YFM700R | + 03H 28′ 42” |
13 | 256 | Walter Nosiglia | Honda TRX700XX | + 04H 49′ 58” |
14 | 266 | Dmitriy Shilov | Yamaha | + 04H 53′ 13” |
15 | 271 | Daniel Mazzucco | CAN – AM RENEGADE | + 05H 04′ 01” |
16 | 258 | Daniel Domaszewski | Honda TRX700XX | + 05H 04′ 29” |
Texto: Deivison da Conceição da Silva
Fotos: Dakar