
Após os treinos de hoje se comprovou que as Mercedes continuam na Frente na batalha do campeonato de 2014 da Formula 1, Rosberg liderou o primeiro treino livre e Hamilton o segundo treino livre em um amplo domínio das equipes com motores Mercedes em relação aos outros carros com exceção da Ferrari que consegue de algum modo se comparar com a Mercedes, Williams e Mclaren que acho que nesse fim de semana vai lutar por posições melhores, Force India fica sendo uma incógnita mas ainda deve estar na Briga.
A Red Bull fará um final de semana para salvar pontos para o mundial devido ao fraco motor da Renault, Já a Lotus tem problemas além do carro fraco tem o total amadorismo e a patética pilotagem do pior piloto dessa temporada, Pastor Maldonado mais uma vez bateu de forma bisonha e prova mais uma vez que ele não merece estar na Formula 1, Mas a nova tendência da categoria aonde Money > Talent ele terá vaga garantida enquanto a PDVSA bancar ele.
Tivemos a estreia de André Lotterer no lugar de Kamui Kobayashi na Caterham. Em termos de tempo não o vareio que eu esperava que ele fosse tomar do Ericsson, Mas não chegou no desempenho do Kobayashi na Hungria colocou meio segundo a 1 segundo nos treinos livres isso sobre o piloto Sueco que é seu companheiro de equipe. a justificativa da Caterham agora sob comando do questionável para não dizer incompetente Colin Kolles é que trocou Koba pelo Lotterer por causa da Experiência pra mim, não se justifica, Seria melhor o Lotterer fazer parte da equipe no FP1 apenas que seria melhor para o time. Mas vendo como as coisas estão a tendência e o time cair ainda mais e virar a Nova Hispania Racing Team.
Alexander Rossi que iria correr na Marussia acabou tendo seu acordo desfeito e o Chilton voltou para o Cockpit, Motivo disso: Pendências de contrato do Inglês. Ou seja Chilton vai rodar logo por que o dinheiro dele parece não ser mais o suficiente para bancar a equipe. E essa é a realidade das equipes pequenas que praticamente se prostituem para terem dinheiro para continuar sobrevivendo, Resumindo em uma palavra: É lamentável.
Resultado do primeiro Treino livre:
Posição | Número | Piloto | Equipe | Chassi | Motor | Tempo | Número de Voltas |
1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | F1 W05 Hybrid | Mercedes | 1:51.577 | 25 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | F1 W05 Hybrid | Mercedes | 1:51.674 | 24 |
3 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | F14T | Ferrari | 1:51.805 | 16 |
4 | 22 | Jenson Button | Mclaren | MP4-29 | Mercedes | 1:52.404 | 21 |
5 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | F14T | Ferrari | 1:52.818 | 17 |
6 | 11 | Sergio Perez | Force India | VJM07 | Mercedes | 1:52.903 | 24 |
7 | 20 | Kevin Magnussen | Mclaren | MP4-29 | Mercedes | 1:52.922 | 23 |
8 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India | VJM07 | Mercedes | 1:52.937 | 22 |
9 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | RB10 | Renault | 1:52.972 | 19 |
10 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | FW36 | Mercedes | 1:53.172 | 20 |
11 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB10 | Renault | 1:53.369 | 11 |
12 | 26 | Danill Kvyat | Toro Rosso | STR9 | Renault | 1:53.594 | 21 |
13 | 8 | Romain Grosjean | Lotus | E22 | Renault | 1:53.597 | 20 |
14 | 99 | Adrian Sutil | Sauber | C33 | Ferrari | 1:53.703 | 14 |
15 | 19 | Felipe Massa | Williams | FW36 | Mercedes | 1:53.968 | 20 |
16 | 25 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | STR9 | Renault | 1:54.189 | 20 |
17 | 36 | Giedo van der Garde | Sauber | C33 | Ferrari | 1:54.335 | 16 |
18 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus | E22 | Renault | 1:55.336 | 21 |
19 | 17 | Jules Bianchi | Marussia | MR03 | Ferrari | 1:55.782 | 19 |
20 | 42 | Alexander Rossi | Marussia | MR03 | Ferrari | 1:57.232 | 20 |
21 | 45 | André Lotterer | Caterham | CT05 | Renault | 1:57.886 | 24 |
22 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham | CT05 | Renault | 1:57.977 | 24 |
Resultado do Segundo Treino livre:
Posição | Número | Piloto | Equipe | Chassi | Motor | Tempo | Número de Voltas |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | F1 W05 Hybrid | Mercedes | 1:49.189 | 26 |
2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | F1 W05 Hybrid | Mercedes | 1:49.793 | 28 |
3 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | F14T | Ferrari | 1:49.930 | 19 |
4 | 19 | Felipe Massa | Williams | FW36 | Mercedes | 1:50.327 | 24 |
5 | 22 | Jenson Button | Mclaren | MP4-29 | Mercedes | 1:50.659 | 31 |
6 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | FW36 | Mercedes | 1:50.677 | 26 |
7 | 26 | Danill Kvyat | Toro Rosso | MP4-29 | Renault | 1:50.725 | 25 |
8 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | RB10 | Renault | 1:50.977 | 16 |
9 | 20 | Kevin Magnussen | Mclaren | MP4-29 | Mercedes | 1:51.074 | 31 |
10 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India | VJM07 | Mercedes | 1:51.077 | 26 |
11 | 25 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | STR9 | Renault | 1:51.383 | 26 |
12 | 99 | Adrian Sutil | Sauber | C33 | Ferrari | 1:51.450 | 29 |
13 | 11 | Sergio Perez | Force Indoa | VJM07 | Mercedes | 1:51.573 | 28 |
14 | 8 | Romain Grosjean | Lotus | E22 | Renault | 1:52.196 | 25 |
15 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | F14T | Ferrari | 1:52.234 | 18 |
16 | 17 | Jules Bianchi | Marussia | MR03 | Ferrari | 1:52.776 | 23 |
17 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber | C33 | Ferrari | 1:53.955 | 7 |
18 | 4 | Max Chilton | Marussia | MR03 | Ferrari | 1:54.040 | 18 |
19 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham | CT05 | Renault | 1:54.050 | 30 |
20 | 45 | André Lotterer | Caterham | CT05 | Renault | 1:54.050 | 24 |
21 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus | E22 | Renault | Sem Tempo | 2 |
22 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB10 | Renault | Sem Tempo | 0 |
Texto: Deivison da Conceição da Silva
Foto: Caterham