Classificação:
No treino oficial Jorge Martin começou já dando as cartas ao fazer o melhor tempo. Fenati e Mir (Os dois pilotos que ainda disputavam o título) vinham muito rápido para entrarem nessa disputa, Mas quem chamou a atenção foram os pilotos da RBA. O Argentino Gabriel Rodrigo e o Espanhol Juan Francesco Guevara chegaram a fazer o primeiro e segundo tempos e ficaram na liderança por uma boa parte do treino.
Mir e Fenati chegaram a se encontrar na pista aonde eles deram uma prévia da disputa que seria entre os dois pelo título da temporada (Aonde Mir precisava chegar em 1º ou 2º para levar o campeonato)
Jorge Martin definiu a pole position com 1:37.030 aos 15 minutos do final do Treino. O piloto da Gresini confirmou a pole. Com Gabriel Rodrigo em 2º, Joan Mir em 3º, Guevara em 4º, Fenati em 5º e Jules Danilo em 6ºlugar.
A surpresa dos treinamentos foi Manuel Pagliani com a Mahindra com o 7ºlugar na frente de Canet e Bastianini com as motos da Estrella Galícia. Quem decepcionou nos treinos foi John McPhee que largaria do 25ºlugar e de Andrea Migno da equipe de Valentino Rossi, largando em 26ºlugar.
Grid de Largada:
GP da Austrália – Moto 3
16ªEtapa do Mundial de Motovelocidade
Pos | nº | Piloto | Equipe | Motor | Tempo |
1 | 88 | Jorge Martin | Del Conca Gresini Moto3 | Honda NSF250RW | 1’37.030 |
2 | 19 | Gabriel Rodrigo | RBA BOE Racing Team | KTM RC250GP | 1’37.248 |
3 | 36 | Joan Mir | Leopard Racing | Honda NSF250RW | 1’37.411 |
4 | 58 | Juan Francisco Guevara | RBA BOE Racing Team | KTM RC250GP | 1’37.544 |
5 | 5 | Romano Fenati | Marinelli Rivacold Snipers | Honda NSF250RW | 1’37.680 |
6 | 95 | Jules Danilo | Marinelli Rivacold Snipers | Honda NSF250RW | 1’37.710 |
7 | 96 | Manuel Pagliani | CIP | Mahindra MGP3O | 1’37.713 |
8 | 44 | Aron Canet | Estrella Galicia 0,0 | Honda NSF250RW | 1’37.743 |
9 | 33 | Enea Bastianini | Estrella Galicia 0,0 | Honda NSF250RW | 1’37.820 |
10 | 24 | Tatsuki Suzuki | SIC58 Squadra Corse | Honda NSF250RW | 1’37.906 |
11 | 21 | Fabio Di Giannantonio | Del Conca Gresini Moto3 | Honda NSF250RW | 1’37.949 |
12 | 12 | Marco Bezzecchi | CIP | Mahindra MGP3O | 1’37.972 |
13 | 65 | Philipp Ottl | Südmetall Schedl GP Racing | KTM RC250GP | 1’38.044 |
14 | 48 | Lorenzo Dalla Porta | Aspar Mahindra Moto3 | Mahindra MGP3O | 1’38.068 |
15 | 23 | Niccolo Antonelli | Red Bull KTM Ajo | KTM RC250GP | 1’38.089 |
16 | 42 | Marcos Ramirez | Platinum Bay Real Estate | KTM RC250GP | 1’38.170 |
17 | 71 | Ayumu Sasaki | SIC Racing Team | Honda NSF250RW | 1’38.204 |
18 | 40 | Darryn Binder | Platinum Bay Real Estate | KTM RC250GP | 1’38.289 |
19 | 64 | Bo Bendsneyder | Red Bull KTM Ajo | KTM RC250GP | 1’38.293 |
20 | 84 | Jakub Kornfeil | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot MGP3O | 1’38.328 |
21 | 11 | Livio Loi | Leopard Racing | Honda NSF250RW | 1’38.386 |
22 | 7 | Adam Norrodin | SIC Racing Team | Honda NSF250RW | 1’38.429 |
23 | 8 | Nicolo Bulega | SKY Racing Team VR46 | KTM RC250GP | 1’38.577 |
24 | 14 | Tony Arbolino | SIC58 Squadra Corse | Honda NSF250RW | 1’38.593 |
25 | 17 | John McPhee | British Talent Team | Honda NSF250RW | 1’38.614 |
26 | 16 | Andrea Migno | SKY Racing Team VR46 | KTM RC250GP | 1’39.225 |
27 | 6 | Maria Herrera | Aspar Mahindra Moto3 | Mahindra MGP3O | 1’39.425 |
28 | 41 | Nakarin Atiratphuvapat | Honda Team Asia | Honda NSF250RW | 1’39.895 |
29 | 4 | Patrik Pulkkinen | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot MGP3O | 1’40.709 |
30 | 27 | Kaito Toba | Honda Team Asia | Honda NSF250RW | 1’40.895 |
31 | 70 | Tom Toparis | Cube Racing | KTM RC250GP | 1’42.218 |
Corrida:
Sobre sol e pista seca foi feito o Duelo entre Mir e Fenati pelo campeonato. Esse poderia ser o último combate entre os dois, Com ampla vantagem para o piloto da Leopard Racing. Que poderia ser campeão mesmo sem marcar pontos. Vitória ou segundo lugar para Mir já bastava para ele ser tornar o novo campeão da moto 3.
Na largada, Os pilotos Jorge Martin e Gabriel Rodrigo disputaram a primeira posição com Guevara, Mir e Fenati nas 5 primeiras posições. Os concorrentes ao título estavam juntos em 4º e 5ºlugares. A corrida acabou cedo para Darryn Binder e John McPhee que caíram na primeira volta.
Igual ao classificação a RBA BOE Racing apronta e os dois pilotos passam a liderar a prova. Liderança que passou por várias mãos. Chegando um momento aonde Fenati estava na liderança com Mir ficando longe de conseguir o resultado que ele precisava para fechar o campeonato. Fábio di Giannatonio e Aron Canet que vinham em boas posições acabaram caindo e saíram da disputa.
Outro piloto que entrou na disputa da vitória foi o Espanhol Marcos Ramirez da Platinum Bay. Joan Mir chegou a liderança na volta 6, Mas não ficou muito tempo na liderança, Que passou pelas mãos do Argentino Gabriel Rodrigo, Que buscava sua primeira vitória na sua carreira.
Romano Fenati ainda não desistia do título e passou a liderança na 10ªVolta, Enquanto JuanFran Guevara foi para o Chão. O Espanhol Marcos Ramirez acabou indo do céu ao passar a liderança até ao chão quando foi empurrado pelo Espanhol Jorge Martin que parecia inseguro com sua pilotagem meia arriscada.
Gabriel Rodrigo, Joan Mir e Enea Bastianini estavam no pódio na 13ªVolta. Mir continuava a tentar liderar a prova e abrir para vencer e fechar o campeonato, Mas não poderia arriscar. Ele era o que tinha a perder.
Tudo se encaminhava para o final da prova, Mas eis que a chuva que começava a cair em uma das curvas chegou com muita força no circuito Australiano. Com mais de 2/3 de prova completada a corrida foi encerrada e Joan Mir acabou vencendo (Valendo os Resultados da volta 15) foi a 9ªVitória na temporada e a Confirmação do título para o piloto Espanhol. Aos 20 anos o piloto da Leopard é o primeiro campeão da Temporada de 2017 do Mundial de Motovelocidade.
Para a Leopard foi um dia prefeito. O Belga Livio Loi que foi muito mal em 2017 acabou fazendo um grande trabalho ao fechar a prova em 2ºlugar. O Espanhol Jorge Martin da Gresini completou o pódio. Quem ficou de fora do pódio, Mas fez uma senhora corrida foi Gabriel Rodrigo. (Que se tivesse valido a volta 16, A vitória era dele) O 4ºlugar pela segunda vez em 2017 (A Primeira vez foi em Silverstone) mostra a evolução do piloto Sul-Americano na Motovelocidade.
Ene Bastianini da Estrella Galicia fez uma boa corrida ao ficar em 5ºlugar, Ficando a frente de Romano Fenati que acabou sem qualquer chance de ser campeão ao terminar em 6ºlugar.
De resto, Os dois pilotos da SIC Racing Team fizeram uma bela corrida. Ayumu Sasaki ficou em 7º e Adam Norrodin em 8ºlugar. Tatsuki Suzuki e Lorenzo Dalla Porta fecharam as 10 primeiras posições. A 2 provas do final da temporada a disputa fica pelo vice-campeonato entre Romano Fenati e Aron Canet (Com vantagem para o piloto da Marinelli Rivacold).
Parabéns a Joan Mir pelo título do Mundial de Motovelocidade – Moto 3
Resultado final do GP da Austrália – Moto 3
16ªEtapa do Mundial de Motovelocidade
Pos | nº | Piloto | Equipe | Motor | Tempo |
1 | 36 | Joan Mir | Leopard Racing | Honda NSF250RW | 24’51.490 |
2 | 11 | Livio Loi | Leopard Racing | Honda NSF250RW | a 0.351 |
3 | 88 | Jorge Martin | Del Conca Gresini Moto3 | Honda NSF250RW | a 0.359 |
4 | 19 | Gabriel Rodrigo | RBA BOE Racing Team | KTM RC250GP | a 0.388 |
5 | 33 | Enea Bastianini | Estrella Galicia 0,0 | Honda NSF250RW | a 0.408 |
6 | 5 | Romano Fenati | Marinelli Rivacold Snipers | Honda NSF250RW | a 0.808 |
7 | 71 | Ayumu Sasaki | SIC Racing Team | Honda NSF250RW | a 0.834 |
8 | 7 | Adam Norrodin | SIC Racing Team | Honda NSF250RW | a 1.291 |
9 | 24 | Tatsuki Suzuki | SIC58 Squadra Corse | Honda NSF250RW | a 3.648 |
10 | 48 | Lorenzo Dalla Porta | Aspar Mahindra Moto3 | Mahindra MGP3O | a 4.005 |
11 | 8 | Nicolo Bulega | SKY Racing Team VR46 | KTM RC250GP | a 4.036 |
12 | 84 | Jakub Kornfeil | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot MGP3O | a 4.085 |
13 | 65 | Philipp Ottl | Südmetall Schedl GP Racing | KTM RC250GP | a 4.251 |
14 | 16 | Andrea Migno | SKY Racing Team VR46 | KTM RC250GP | a 6.004 |
15 | 96 | Manuel Pagliani | CIP | Mahindra MGP3O | a 6.540 |
16 | 64 | Bo Bendsneyder | Red Bull KTM Ajo | KTM RC250GP | a 19.418 |
17 | 41 | Nakarin Atiratphuvapat | Honda Team Asia | Honda NSF250RW | a 25.293 |
18 | 14 | Tony Arbolino | SIC58 Squadra Corse | Honda NSF250RW | a 40.800 |
19 | 6 | Maria Herrera | Aspar Mahindra Moto3 | Mahindra MGP3O | a 40.858 |
20 | 27 | Kaito Toba | Honda Team Asia | Honda NSF250RW | a 43.698 |
21 | 42 | Marcos Ramirez | Platinum Bay Real Estate | KTM RC250GP | a 1’38.853 |
22 | 70 | Tom Toparis | Cube Racing | KTM RC250GP | a 1 Volta |
23 | 58 | Juan Francisco Guevara | RBA BOE Racing Team | KTM RC250GP | a 1 Volta |
24 | 40 | Darryn Binder | Platinum Bay Real Estate | KTM RC250GP | a 3 Voltas |
44 | Aron Canet | Estrella Galicia 0,0 | Honda NSF250RW | a 5 Voltas | |
4 | Patrik Pulkkinen | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot MGP3O | a 6 Voltas | |
12 | Marco Bezzecchi | CIP | Mahindra MGP3O | a 8 Voltas | |
95 | Jules Danilo | Marinelli Rivacold Snipers | Honda NSF250RW | a 10 Voltas | |
21 | Fabio Di Giannantonio | Del Conca Gresini Moto3 | Honda NSF250RW | a 11 Voltas | |
23 | Niccolo Antonelli | Red Bull KTM Ajo | KTM RC250GP | a 14 Voltas | |
17 | John McPhee | British Talent Team | Honda NSF250RW | a 15 Voltas |
Texto: Deivison da Conceição da Silva
Fotos: MotoGP