Hamilton fecha terceiro treino na frente e Mercedes se mostra favorita a pole position do GP da Áustria. O único que parece ter condições de ameaçar a possível dobradinha da equipe Alemã é Max Verstappen que ficou com o 3º, quase 3 décimos do campeão do mundo do ano passado. A Red Bull parece ser a segunda força do grid, principalmente pelo desempenho do piloto Holandês.
A Ferrari vai ter dificuldades, principalmente com Sergio Perez, que ficou em 4ºlugar mostrando que a Racing Point vai dar muito trabalho nesse ano. O que demonstra um acerto da equipe de Lawrence Stroll em copiar o projeto da Mercedes e todos os componentes que é permitido pelo regulamento. Charles Leclerc em 5º e Sebastian Vettel em 7º terão dificuldades não só para esse final de semana como para a prova do final de semana seguinte.
Mclaren e Renault mostraram condições de estarem brigando pelos 10 primeiros colocados, Alpha Tauri também parece ter essas condições. As piores equipes parecem ser mesmo a Haas, a Alfa Romeo e a Williams, Tanto é que os 6 últimos lugares ficaram com os pilotos dessas 3 equipes. A equipe de Frank Williams pode ter problemas com Nicholas Latifi. O Canadense que esta fazendo a estreia nesse final de semana acabou rodando na metade da classificação e bateu no muro da curva 1. O Carro não ficou tão destruído, mas pode deixá-lo de fora da classificação.
As 10 da manhã, teremos a primeira definição do Grid de largada da temporada 2020 da F1
Resultado do 3ºtreino livre
pos | nº | Piloto | Equipe | Chassi | Motor | Tempo | NºVoltas |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | F1 W11 | Mercedes-AMG F1 M11 | 1:04.130 | 21 |
2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | F1 W11 | Mercedes-AMG F1 M11 | 1:04.277 | 22 |
3 | 33 | Max Verstappen | Aston Martin Red Bull Racing | RB16 | Honda RA620H | 1:04.413 | 20 |
4 | 11 | Sergio Perez | BWT Racing Point F1 Team | RP20 | BWT Mercedes | 1:04.605 | 19 |
5 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | SF1000 | Ferrari 065 | 1:04.703 | 18 |
6 | 23 | Alexander Albon | Aston Martin Red Bull Racing | RB16 | Honda RA620H | 1:04.725 | 22 |
7 | 5 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari | SF1000 | Ferrari 065 | 1:04.851 | 19 |
8 | 18 | Lance Stroll | BWT Racing Point F1 Team | RP20 | BWT Mercedes | 1:04.918 | 18 |
9 | 10 | Pierre Gasly | Scuderia AlphaTauri Honda | AT01 | Honda RA620H | 1:04.949 | 19 |
10 | 4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | MCL35 | Renault E-Tech 20 | 1:04.950 | 22 |
11 | 31 | Esteban Ocon | Renault DP World F1 Team | R.S.20 | Renault E-Tech 20 | 1:05.037 | 11 |
12 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault DP World F1 Team | R.S.20 | Renault E-Tech 20 | 1:05.088 | 13 |
13 | 55 | Carlos Sainz | McLaren F1 Team | MCL35 | Renault E-Tech 20 | 1:05.177 | 24 |
14 | 26 | Daniil Kvyat | Scuderia AlphaTauri Honda | AT01 | Honda RA620H | 1:05.290 | 24 |
15 | 8 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | VF-20 | Ferrari 065 | 1:05.363 | 17 |
16 | 63 | George Russell | Williams Racing | FW43 | Mercedes-AMG F1 M11 | 1:05.565 | 21 |
17 | 20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | VF-20 | Ferrari 065 | 1:05.648 | 17 |
18 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing ORLEN | C39 | Ferrari 065 | 1:05.654 | 16 |
19 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing ORLEN | C39 | Ferrari 065 | 1:05.773 | 18 |
20 | 6 | Nicholas Latifi | Williams Racing | FW43 | Mercedes-AMG F1 M11 | 1:07.049 | 6 |
Texto: Deivison da Conceição da Silva
Fotos: Mercedes