Dakar 2022 – Stage 12 – Bisha até Jeddah – Motos

O último estágio do Dakar aconteceu entre a cidade de Bisha até Jeddah, onde tudo começou no dia 1º de janeiro. São apenas 164 km Cronometrados e Sam Sunderland tem uma vantagem favorável para Pablo Quintanilla e Matthias Walkner.

Disposto a tirar quase 6 minutos de Sunderland, o chileno Pablo Quintanilla passou o primeiro checkpoint na liderança colocando 9 segundos de vantagem para Toby Price e 13 segundos a frente de Joan Barreda Bort. Os três primeiros colocados vinham com uma pequena, mas uma boa vantagem para Luciano Benavides (Husqvarna), Ricky Brabec (Honda) e Mason Klein (BAS Dakar)que disputavam a 4ªposição.

Lorenzo Santolino e Rui Gonçalves, dois pilotos da Sherco TVS estavam na 7ª e 8ªposições. Sam Sunderland terminou os primeiros 39 km na 9ªposição, com 1 minuto e 20 segundos de atraso para Quintanilla. Esses resultados ainda davam o campeonato para o piloto britânico, mas existiam ainda mais 126 km pela frente. Jose Ignacio Cornejo completava as 10 primeiras posições. Matthias Walkner vinha em 20º, com 2 minutos e 42 segundos atrás de Quintanilla e mais de um minuto de atraso para Sunderland.

No 81º quilometro, Quintanilla, Brabec e Barreda Bort formavam o trio da Honda nas 3 primeiras posições. O chileno abre 15 segundos para o campeão de 2020 e 44 segundos de vantagem para o piloto espanhol. Barreda Bort vinha 4 segundos a frente de Toby Price, o piloto da KTM caiu da 2ª para a 4ªposição. Mason Klein subiu da 6ª para a 5ªposição e estava 1 segundo a frente de Jose Ignacio Cornejo e Luciano Benavides que empatavam na 6ªposição, 1 minuto e 20 segundos atrás dee Quintanilla.

Sam Sunderland subiu para a 8ªposição, mas preocupava a crescente vantagem do piloto da Honda sobre o piloto da Gas Gas, que já estava em 2 minutos e 16 segundos. Santolino e Rui Gonçalves (Ambos de Sherco TVS) completavam os 10 primeiros lugares.

Matthias Walkner teve uma grande recuperação, saindo da 20ª para a 11ªposição, se aproximando de Sunderland, mas ainda a 3 minutos de Pablo Quintanilla. Diego Gamaliel Llanos vinha em uma boa 12ªposição. Kevin Benavides, Stefan Svitko e Andrew Short completavam as 15 primeiras posições.

No km 120, A liderança troca de mãos e passa a ser de Ricky Brabec, superando Pablo Quintanilla e abrindo 15 segundos sobre o piloto chileno. Toby Price recuperou a 3ªposição após superar Joan Barreda Bort. A diferença entre os dois era só de 3 segundos. Jose Ignacio Cornejo completava o quarteto da Honda nas 5 primeiras posições. Price com sua KTM era o intruso entre as motos japonesas.

Mason Klein recuou para a 6ªposição, mas estava garantido o campeonato dos pilotos de equipes privadas. Seu rival Stevan Svitko vinha na 17ªposição, a mais de 4 minutos atrás do norte-americano da Bas Dakar. A mais de 2 minutos do líder da especial, Luciano Benavides vinha em 7º, com mais de 30 segundos a frenteMatthias Walkner e de Sam Sunderland, 2 minutos e 19 segundos atrás de Pablo Quintanilla. Com 34 km pela frente, a situação estava sob controle para o piloto da Gas Gas.

Na 10ªposição, vinha o argentino Diego Gamaliel Llanos da XRaids, fazendo uma boa última especial. Rui Gonçalves vinha na 11ªposição, já que Lorenzo Santolino sumiu da classificação. Kevin Benavides estava nos últimos quilômetros de defesa do seu título, na 12ªposição , com 4 minutos e 8 segundos atrás do líder da especial.

Ao final dos 164 km da última especial, Pablo Quintanilla conquistou a vitória, fez sua parte para tentar vencer na soma dos tempos, após 1 hora e 40 minutos exatos de disputa. Ricky Brabec foi punido em 12 minutos e caiu da 2ª para a 26ªposição, um final lamentável para um dos candidatos ao título do Dakar 2022. Toby Price da KTM herdou a segunda posição, 18 segundos atrás e o chileno José Ignacio Cornejo com a Honda ficou em 3º, 29 segundos atrás do vencedor.

Joan Barreda Bort ficou em 4ºlugar e acabou heroicamente completando o Dakar, mesmo sem estar em 100% das condições físicas. 10 segundos depois, Mason Klein fechou a última especial em 5ºlugar e conquistou o título entre os pilotos de equipe privada, derrotando o eslovaco Stefan Svitko que ficou em 18º, a mais de 7 minutos do jovem piloto norte-americano da Bas Dakar.

Luciano Benavides da Husqvarna terminou na 6ªposição, seguindo pelo austríaco Matthias Walkner que teve uma recuperação muito boa na reta final da especial.

Sam Sunderland levou sua Gas Gas para o título do Dakar 2022. Ao chegar na 8ªposição na especial, 3 minutos e 25 segundos atrás de Pablo Quintanilla, mas o britânico ficou 3 minutos e 27 segundos a frente de Quintanilla e conquistou o bicampeonato do Rally mais difícil do mundo. Levando pela primeira vez a Gas Gas (marca comprada pela KTM) ao título na soma dos tempos.

Lorenzo Santolino da Sherco TVS e Diego Gamaliel Llanos da XRaids completaram o Top 10 da especial. Rui Gonçalves terminou a última especial na 11ªposição, beneficiado pela punição de 30 segundos que Kevin Benavides levou. Definitivamente o Dakar não foi bom para o campeão do Dakar 2021, ficou em 12ºlugar na última especial, longe de lutar pelo título.

Adrien van Beveren foi muito mal nas 2 últimas especiais e acabou ficando na 4ªposição na classificação geral e na 15ªposição na especial (6 minutos e 36 segundos atrás do vencedor), atrás de Andrew Short (Yamaha) e de Martin Michek (Orion – MRG).

Resultado final do 12ºestágio do Dakar 2022 – Bisha até Jeddah – 164 km
Motos:

pos No. Piloto País Bike Team tempo diferença penalização
1 7 Pablo Quintanilla Chile Honda CRF450 Rally Monster Energy Honda Team 2022 01H 40′ 00”
2 18 Toby Price Austrália KTM 450 Rally Factory Replica Red Bull KTM Factory Team 01H 40′ 18” + 00H 00′ 18”
3 11 José Ignacio Cornejo Chile Honda CRF450 Rally Monster Energy Honda Team 2022 01H 40′ 29” + 00H 00′ 29”
4 88 Joan Barreda Boat Espanha Honda CRF450 Rally Monster Energy Honda Team 2022 01H 41′ 13” + 00H 01′ 13”
5 43 Mason Klein EUA KTM 450 Rally Replica BAS Dakar KTM Racing Team 01H 41′ 23” + 00H 01′ 23”
6 77 Luciano Benavides Argentina Husqvarna 450 Rally Factory Replica Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing 01H 42′ 38” + 00H 02′ 38”
7 52 Matthias Walkner Áustria KTM 450 Rally Factory Replica Red Bull KTM Factory Team 01H 42′ 57” + 00H 02′ 57”
8 3 Sam Sunderland Inglaterra Gas Gas 450 Rally Factory Replica Gas Gas Factory Team 01H 43′ 25” + 00H 03′ 25”
9 15 Lorenzo Santolino Espanha Sherco 450 SEF Rally Sherco TVS Rally Factory 01H 44′ 18” + 00H 04′ 18”
10 158 Diego Gamaliel Llanos Argentina KTM 450 Rally Replica XRaids Experience 01H 44′ 35” + 00H 04′ 35”
11 19 Rui Gonçalves Portugal Sherco 450 SEF Rally Sherco TVS Rally Factory 01H 45′ 20” + 00H 05′ 20”
12 1 Kevin Benavides Argentina KTM 450 Rally Factory Replica Red Bull KTM Factory Team 01H 45′ 38” + 00H 05′ 38” 00H 00′ 30”
13 29 Andrew Short EUA Yamaha WR450F Rally Monster Energy Yamaha Rally Team 01H 45′ 53” + 00H 05′ 53”
14 10 Martin Michek Rep.Tcheca KTM 450 Rally Replica Orion – Moto Racing Group 01H 46′ 17” + 00H 06′ 17”
15 42 Adrien Van Beveren França Yamaha WR450F Rally Monster Energy Yamaha Rally Team 01H 46′ 36” + 00H 06′ 36”
16 27 Joaquim Rodrigues Portugal Hero 450 Rally Hero Motosports Team Rally 01H 47′ 44” + 00H 07′ 44”
17 12 Xavier De Soultrait França Husqvarna FR 450 Rally HT Rally Raid Husqvarna Racing 01H 48′ 04” + 00H 08′ 04”
18 142 Štefan Svitko Eslovaquia KTM 450 Factory Rally Replica Slovnaft Rally Team 01H 49′ 04” + 00H 09′ 04” 00H 01′ 00”
19 30 Antonio Maio Portugal Yamaha WR450F Rally Franco Sport Yamaha Racing Team 01H 49′ 20” + 00H 09′ 20”
20 78 Romain Dumontier França Husqvarna 450 Rally Team Dumontier Racing 01H 49′ 43” + 00H 09′ 43”
21 17 Juan Pedrero García Espanha Rieju 450 Rally Rieju – FN Speed Team 01H 50′ 08” + 00H 10′ 08”
22 34 Mathieu Doveze França KTM 450 Rally Factory Replica Nomade Racing 01H 50′ 30” + 00H 10′ 30”
23 20 Harith Noah Koitha Veettil Índia Sherco 450 SEF Rally Sherco TVS Rally Factory 01H 50′ 34” + 00H 10′ 34”
24 49 Bradley Cox África do Sul KTM 450 Rally Factory Replica BAS Dakar KTM Racing Team 01H 51′ 10” + 00H 11′ 10”
25 54 Daniel Nosiglia Bolívia Rieju 450 Rally Rieju – FN Speed Team 01H 51′ 20” + 00H 11′ 20”
26 2 Ricky Brabec EUA Honda CRF450 Rally Monster Energy Honda Team 2022 01H 52′ 05” + 00H 12′ 05” 00H 12′ 00”
27 24 Camille Chapeliere França KTM 450 Rally Factory Replica Team Baïnes Rally 01H 52′ 52” + 00H 12′ 52”
28 6 Aaron Hare África do Sul Hero 450 Rally Hero Motosports Team Rally 01H 53′ 34” + 00H 13′ 34”
29 22 Maciej Giemza Polônia KTM 450 Rally Factory Replica Orlen Team 01H 53′ 37” + 00H 13′ 37”
30 123 Charan Moore África do Sul KTM 450 Rally Replica Xtrem Garage 01H 54′ 12” + 00H 14′ 12”
31 76 Jean-Loup Lepan França KTM 450 Rally Replica Nomade Racing 01H 55′ 41” + 00H 15′ 41”
32 23 Jan Brabec Rep.Tcheca KTM 450 Rally Replica Strojrent Racing 01H 56′ 06” + 00H 16′ 06”
33 83 Julien Jagu França KTM 450 Rally Factory Replica LG Rally Team 01H 56′ 27” + 00H 16′ 27” 00H 04′ 00”
34 90 Antonio Maio Portugal Yamaha WR450F Rally Franco Sport Yamaha Racing Team 01H 56′ 35” + 00H 16′ 35” 00H 01′ 00”
35 56 Jerome Martiny Bélgica Husqvarna 450 Rally Team Dumontier Racing 01H 57′ 17” + 00H 17′ 17”
36 21 Milan Engel Rep.Tcheca KTM 450 Rally Replica Moto Racing Group (MRG) 01H 57′ 26” + 00H 17′ 26”
37 95 Wiljan Van Wikselaar Holanda KTM 450EXC BAS Dakar KTM Racing Team 01H 59′ 33” + 00H 19′ 33”
38 26 Konrad Dąbrowski Polônia KTM 450 Rally Replica Duust Rally Team 02H 00′ 57” + 00H 20′ 57”
39 50 Patricio Cabrera Chile KTM 450 Rally Rieju – FN Speed Team 02H 01′ 39” + 00H 21′ 39”
40 91 Mike Wiedemann Alemanha KTM 450 Rally Replica BAS Dakar KTM Racing Team 02H 01′ 48” + 00H 21′ 48”
41 39 Benjamin Melot França KTM 450 Rally Replica Team Esprit KTM 02H 02′ 49” + 00H 22′ 49”
42 71 Leonardo Tonelli Itália Husqvarna 450 Rally Factory Replica ADR Africa Dream Racing 02H 03′ 19” + 00H 23′ 19”
43 37 Emanuel Gyenes Romênia KTM 450 Rally Replica Autonet Motorcycle Team 02H 03′ 24” + 00H 23′ 24”
44 115 John Kelly Botsuana KTM 450 Rally Replica Lyndon Poskitt Racing 02H 03′ 53” + 00H 23′ 53”
45 33 Mario Patrão Portugal KTM 450 Rally Credito Agricola – Mario Patrão Motorsport 02H 04′ 35” + 00H 24′ 35”
46 36 Arūnas Gelažninkas Lituânia KTM 450 Rally Replica Orion Dakar Team 02H 04′ 40” + 00H 24′ 40”
47 31 Mohammed Balooshi EAU KTM 450 Rally MX Ride Dubai 02H 04′ 56” + 00H 24′ 56”
48 136 Albert Martin Espanha Husqvarna 450 Rally Replica TwinTrail Racing Team 02H 05′ 25” + 00H 25′ 25”
49 70 Mohammed Jaffar Kuwait KTM 450 Rally Replica Duust Rally Team 02H 06′ 26” + 00H 26′ 26”
50 28 Zaker Yakp China KTM 450 Rally Replica Wu Pu Da Hai Dao Dakar Rally Team 02H 07′ 48” + 00H 27′ 48”

Fotos:

Texto: Deivison da Conceição da Silva
Fotos: Dakar

Deixe um comentário