Motos:
nº | Piloto | 30 km | 63 km | 91 km | 121 km | 157 km | 198 km | 239 km | 271 km | 320 km | 354 km | 390 km | 425 km | Final |
47 | Kevin Benavides | 9 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | Ricky Brabec | 4 | 2 | 1 | 1 | 27 | 22 | 21 | 15 | 13 | 10 | 9 | 9 | 2 |
4 | Jose Ignacio Cornejo Florimo | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
5 | Sam Sunderland | 6 | 5 | 4 | 4 | 23 | 20 | 16 | 13 | 11 | 9 | 10 | 10 | 4 |
52 | Matthias Walkner | 10 | 12 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
88 | Joan Barreda Boat | 1 | 7 | 12 | 16 | 11 | 14 | 12 | 9 | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 |
15 | Lorenzo Santolino | 7 | 9 | 10 | 11 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 |
21 | Daniel Sanders | 3 | 6 | 7 | 10 | 7 | 10 | 9 | 8 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | Skyler Howes | 32 | 17 | 14 | 12 | 8 | 6 | 5 | 5 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 |
2 | Pablo Quintanilla | 13 | 8 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 25 | 22 | 20 | 20 | 19 | 10 |
11 | Stefan Svitko | 8 | 10 | 11 | 9 | 10 | 9 | 10 | 32 | 28 | 27 | 27 | 25 | 11 |
42 | Adrien van Beveren | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 12 |
27 | Joaquim Rodrigues | 12 | 11 | 9 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 11 | 11 | 11 | 13 |
87 | Oriol Mena | 14 | 13 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 | 11 | 10 | 13 | 13 | 13 | 14 |
26 | Milan Engel | 16 | 15 | 17 | 17 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 15 |
74 | Jaume Betriu | 18 | 14 | 16 | 15 | 14 | 12 | 13 | 10 | 12 | 14 | 15 | 14 | 16 |
33 | Noah Koitha Veettil Harith | 41 | 26 | 24 | 20 | 18 | 19 | 19 | 18 | 16 | 15 | 14 | 17 | |
17 | Juan Pedrero Garcia | 11 | 18 | 18 | 19 | 17 | 16 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 18 |
101 | David Knight | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 21 | 22 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 19 |
31 | Michek Martin | 56 | 31 | 27 | 26 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 19 | 19 | 17 | 20 |
44 | Laia Sanz | 17 | 22 | 22 | 23 | 21 | 24 | 24 | 21 | 20 | 21 | 21 | 20 | 23 |

Informações mostradas são disponíveis pelo aplicativo do Dakar