Categoria Motos com os 15 primeiros colocados:
nº | piloto | 46 km | 94 km | 138 km | 178 km | 220 km | 267 km | 293 km | 315 km | 351 km | 398 km | Final |
88 | Joan Barreda Boat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | Ricky Brabec | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
2 | Pablo Quintanilla | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
18 | Ross Branch | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
4 | Jose Ignacio Cornejo Florimo | 49 | 36 | 26 | 19 | 16 | 12 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 |
42 | Adrien van Beveren | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
11 | Stefan Svitko | 9 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 |
77 | Luciano Benavides | 14 | 14 | 19 | 18 | 19 | 17 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 |
21 | Daniel Sanders | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 8 | 9 |
12 | Xavier de Soultrait | 11 | 10 | 12 | 13 | 11 | 11 | 12 | 10 | 13 | 11 | 10 |
9 | Skyler Howes | 24 | 26 | 28 | 28 | 23 | 21 | 22 | 20 | 19 | 13 | 11 |
27 | Joaquim Rodrigues | 10 | 7 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 12 |
15 | Lorenzo Santolino | 25 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 14 | 13 |
24 | Sebastian Bülher | 7 | 9 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 11 | 12 | 14 |
87 | Oriol Mena | 18 | 18 | 14 | 15 | 14 | 14 | 15 | 19 | 16 | 15 | 15 |

nº | piloto | 46 km | 94 km | 138 km | 178 km | 220 km | 267 km | 293 km | 315 km | 351 km | 398 km | Final |
5 | Sam Sunderland | 12 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 13 | 22 | 17 | 16 |
44 | Laia Sanz | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 24 | 25 | 25 | 23 | 23 | 23 |
47 | Kevin Benavides | 21 | 19 | 18 | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 | 27 | 25 | 24 |
3 | Toby Price | 34 | 29 | 29 | 31 | 29 | 26 | 26 | 26 | 31 | 29 | 28 |
6 | Franco Caimi | 22 | 34 | 55 | 50 | 44 | 41 | 41 | 39 | 37 | 31 | 31 |
52 | Matthias Walkner | 94 | 93 | 91 | 91 | 91 | 88 | 87 | 83 | 78 | 76 | 69 |

Informações obtidas pelo aplicativo do Dakar 2021