Nos Caminhões, Ton Van Genunten, Levou seu trio a mais uma vitória em estágio, Depois de 7 duras e árduas horas. O Holandês trouxe seu Iveco para a vitória. 4 minutos e 11 segundos depois ficou o trio do caminhão Tcheco da Tarta, Comandado por Martin Kolomy.
Já entre os dois postulantes ao título do Dakar 2018. Eduard Nikolaev terminou em 3º, 1 minuto e 8 segundos a frente de Federico Villagra que levou seu Iveco ao 4ºlugar. Isso foi o Bastante para o Trio Russo voltar a liderança do Dakar. A Vantagem entre os dois é de apenas 1 segundo, Faltando apenas 2 estágios para o final e com mais de 47 horas percorridas por essas duas duplas, Eles são separados apenas por 1 segundo de diferença. A expectativa dos Argentinos é enorme para o final do Dakar comemorem um campeonato que vai ser épico!
Vencer a Kamaz, Já não é uma tarefa das mais fáceis. Agora vencer em sua casa será uma conquista épica em todos os sentidos e ficará para sempre no coração de cada Argentino que prestigia a Odisseia. Arturs Ardavichus completou os 5 primeiros colocados do Estágio.
Na classificação Geral Siarhei Viazovich leva o caminhão da MAZ para o 3ºlugar, Que agora parece definido. Já que Airat Mardeev com a Kamaz não foi bem. Ficou em 11ºlugar e praticamente perdeu a chance do pódio. O Russo precisa se preocupar com o Ton von Genunten que leva o segundo caminhão da Iveco entre os 5 primeiros colocados.
Resultado final da 12ªEtapa do Dakar 2018
De Chilecito a San Juan
POS. | N° | Piloto | Caminhões | Tempo |
1 | 509 | Ton Von Genugten (Holanda) | POWERSTAR IVECO | 07h 02′ 36” |
Bernard Der Kinderen (Holanda) | ||||
Peter Willemsen (Bélgica) | ||||
2 | 505 | Martin Kolomy (República Tcheca) | Tatra Phoenix | + 00h 04′ 11” |
Jiri Stross (República Tcheca) | ||||
Rostislav Plny (República Tcheca) | ||||
3 | 500 | Eduard Nikolaev (Rússia) | 4326 KAMAZ | + 00h 06′ 21” |
Evgeny Yakovlev (Rússia) | ||||
Vladimir Rybakov (Rússia) | ||||
4 | 501 | Federico Villagra (Argentina) | POWERSTAR IVECO | + 00h 07′ 29” |
Ricardo Adrian Torlaschi (Argentina) | ||||
Adrian Arturo Yacopini (Argentina) | ||||
5 | 508 | Artur Ardavichus (Cazaquistão) | POWERSTAR IVECO | + 00h 15′ 14” |
Michel Huisman (Holanda) | ||||
Serge Bruynkens (Bélgica) | ||||
6 | 512 | Siarhei Viazovich (Bielorussia) | 5309RR MAZ | + 00h 26′ 20” |
Pavel Haranin (Bielorussia) | ||||
Andrei Zhyhulin (Bielorussia) | ||||
7 | 516 | Maurik Van Der Heuvel (Holanda) | SCANIA Torpedo | + 00h 32′ 16” |
Wilko Van Oort (Holanda) | ||||
Martijn Van Rooij (Holanda) | ||||
8 | 518 | Aliaksei Vishneuski (Bielorussia) | 5309RR MAZ | + 00h 35′ 00” |
Maksim Novikau (Bielorussia) | ||||
Andrei Neviarovich (Bielorussia) | ||||
9 | 517 | Gert Huzink (Holanda) | Renault K520 | + 00h 38′ 11” |
Rob Buursen (Holanda) | ||||
Martin Roesink (Holanda) | ||||
10 | 503 | Aleksandr Vasilevski (Bielorússia) | 5309RR MAZ | + 00h 39′ 02” |
Dzmitry Vikhrenko (Bielorussia) | ||||
Anton Zaparoshchanka (Bielorussia) | ||||
11 | 507 | Airat Mardeev (Rússia) | 4326 KAMAZ | + 00h 47′ 43” |
Aydar Belyaev (Rússia) | ||||
Dmitriy Svistunov (Rússia) | ||||
12 | 511 | Terohito Sugawara (Japão) | HINO 500 Series | + 01h 02′ 28” |
Mitsugu Takahashi (Japão) | ||||
13 | 532 | Martin Soltys (República Tcheca) | TATRA BUGGYRA RACING | + 01h 28′ 04” |
Josef Kalina (República Tcheca) | ||||
Tomas Sikola (República Tcheca) | ||||
14 | 510 | Martin Macik (República Tcheca) | LIAZ 111.154 | + 01h 47′ 36” |
Frantisek Tomasek (República Tcheca) | ||||
Michal Mrkva (República Tcheca) |
POS. | N° | Piloto | Caminhões | Tempo |
1 | 500 | Eduard Nikolaev (Rússia) | 4326 KAMAZ | 47h 14′ 31” |
Evgeny Yakovlev (Rússia) | ||||
Vladimir Rybakov (Rússia) | ||||
2 | 501 | Federico Villagra (Argentina) | POWERSTAR IVECO | + 00h 00′ 01” |
Ricardo Adrian Torlaschi (Argentina) | ||||
Adrian Arturo Yacopini (Argentina) | ||||
3 | 512 | Siarhei Viazovich (Bielorussia) | 5309RR MAZ | + 03h 26′ 14” |
Pavel Haranin (Bielorussia) | ||||
Andrei Zhyhulin (Bielorussia) | ||||
4 | 507 | Airat Mardeev (Rússia) | 4326 KAMAZ | + 05h 20′ 15” |
Aydar Belyaev (Rússia) | ||||
Dmitriy Svistunov (Rússia) | ||||
5 | 509 | Ton Von Genugten (Holanda) | POWERSTAR IVECO | + 05h 23′ 40” |
Bernard Der Kinderen (Holanda) | ||||
Peter Willemsen (Bélgica) | ||||
6 | 508 | Artur Ardavichus (Cazaquistão) | POWERSTAR IVECO | + 05h 36′ 25” |
Michel Huisman (Holanda) | ||||
Serge Bruynkens (Bélgica) | ||||
7 | 510 | Martin Macik (República Tcheca) | LIAZ 111.154 | + 07h 10′ 21” |
Frantisek Tomasek (República Tcheca) | ||||
Michal Mrkva (República Tcheca) | ||||
8 | 511 | Terohito Sugawara (Japão) | HINO 500 Series | + 07h 20′ 32” |
Mitsugu Takahashi (Japão) | ||||
9 | 517 | Gert Huzink (Holanda) | Renault K520 | + 07h 43′ 52” |
Rob Buursen (Holanda) | ||||
Martin Roesink (Holanda) | ||||
10 | 516 | Maurik Van Der Heuvel (Holanda) | SCANIA Torpedo | + 08h 18′ 41” |
Wilko Van Oort (Holanda) | ||||
Martijn Van Rooij (Holanda) | ||||
11 | 505 | Martin Kolomy (República Tcheca) | Tatra Phoenix | + 08h 55′ 12” |
Jiri Stross (República Tcheca) | ||||
Rostislav Plny (República Tcheca) | ||||
12 | 502 | Dmitry Sotnikov (Rússia) | 4326 KAMAZ | + 09h 31′ 35” |
Ruslan Akhmadeev (Rússia) | ||||
I. Mustafin (Rússia) | ||||
13 | 532 | Martin Soltys (República Tcheca) | TATRA BUGGYRA RACING | + 20h 47′ 04” |
Josef Kalina (República Tcheca) | ||||
Tomas Sikola (República Tcheca) |
Texto: Deivison da Conceição da Silva
Fotos: Dakar