Bottas marca melhor tempo do dia em Abu Dhabi

Em busca da vitória em 2018, Valtteri Bottas marcou o melhor tempo do dia nos treinos livres de sexta-feira do GP de Abu Dhabi, Realizado nos Emirados Árabes Unidos em Yas Marina. O piloto Finlandês venceu no ano passado e disputa o 3ºlugar do Mundial de pilotos.

Max Verstappen ficou com o melhor tempo na primeira sessão acabou o dia em 2ºlugar na sessão da Noite. O Holandês disputa posição com Bottas e Raikkonen. O Piloto Finlandês esta em 3ºlugar faz sua despedida na Ferrari, Tem vantagem de 14 pontos sobre o piloto da Mercedes e 17 sobre Max. Basta um 4ºlugar para o Homem de Gelo estar na Festa da FIA ao terminar o campeonato Mundial de Formula 1.

Lewis Hamilton não chamou muita a atenção nos treinos, A não ser pelo uso do número 1 na primeira sessão de treinamentos. Ficando em 4ºlugar nas duas sessões. Vettel e Raikkonen ficaram atrás da Mercedes e Red Bull na Sexta-Feira.

Haas parece ter um desempenho melhor no segundo bloco da Formula 1. Romain Grosjean ficou com o 7ºtempo e Kevin Magnussen com o 9ºtempo. A Force India se destacou com o Francês Esteban Ocon ficando em 5ºlugar na primeira sessão de Treinamentos e a Renault teve seu destaque com Hulkenberg chegando a ficar com o 3ºlugar durante a 2ªsessão.

Fernando Alonso que faz sua última corrida na Formula 1, Não conseguiu ir além do 13ºlugar na segunda sessão de treinamentos. Robert Kubica, Confirmado na equipe Williams para a temporada de 2019 acabou treinando na primeira sessão acabou em 20ºlugar. Outro piloto confirmado para a temporada de 2019 que treinou foi Antonio Giovinazzi com o carro da Sauber, Ficando em 16ºlugar.

Amanhã, As 8 da manhã teremos o último treino livre da temporada e as 11 da manhã teremos a classificação para a última etapa do Campeonato Mundial de Formula 1

Fotos:

Este slideshow necessita de JavaScript.

Resultado dos Treinos livres – GP de Abu Dhabi

1ºTreino Livre

Pos Piloto Equipe Chassis Motor Tempo Voltas
1 33 Max Verstappen Red Bull Racing RB14 TAG Heuer 1:38.491 27
2 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing RB14 TAG Heuer 1:38.945 19
3 77 Valtteri Bottas Mercedes F1 W09 EQ Power+ Mercedes M09 EQ Power+ 1:39.452 29
4 44 Lewis Hamilton Mercedes F1 W09 EQ Power+ Mercedes M09 EQ Power+ 1:39.543 26
5 31 Esteban Ocon Force India VJM11 Mercedes M09 EQ Power+ 1:40.102 26
6 20 Kevin Magnussen Haas VF-18 Ferrari 062 EVO 1:40.235 21
7 7 Kimi Räikkönen Ferrari SF71H Ferrari 062 EVO 1:40.417 24
8 5 Sebastian Vettel Ferrari SF71H Ferrari 062 EVO 1:40.453 21
9 55 Carlos Sainz Renault R.S.18 Renault R.E.18 1:40.588 21
10 8 Romain Grosjean Haas VF-18 Ferrari 062 EVO 1:40.663 24
11 10 Pierre Gasly Scuderia Toro Rosso STR13 Honda RA618H 1:40.671 17
12 27 Nico Hulkenberg Renault R.S.18 Renault R.E.18 1:41.023 24
13 11 Sergio Perez Force India VJM11 Mercedes M09 EQ Power+ 1:41.075 23
14 28 Brendon Hartley Scuderia Toro Rosso STR13 Honda RA618H 1:41.137 26
15 18 Lance Stroll Williams FW41 Mercedes M09 EQ Power+ 1:41.493 22
16 36 Antonio Giovinazzi Sauber C37 Ferrari 062 EVO 1:41.662 24
17 9 Marcus Ericsson Sauber C37 Ferrari 062 EVO 1:41.928 22
18 2 Stoffel Vandoorne McLaren MCL33 Renault R.E.18 1:42.114 22
19 14 Fernando Alonso McLaren MCL33 Renault R.E.18 1:42.313 16
20 40 Robert Kubica Williams FW41 Mercedes M09 EQ Power+ 1:42.992 26

2ºTreino Livre

Pos Piloto Equipe Chassis Motor Tempo Voltas
1 77 Valtteri Bottas Mercedes F1 W09 EQ Power+ Mercedes M09 EQ Power+ 1:37.236 37
2 33 Max Verstappen Red Bull Racing RB14 TAG Heuer 1:37.280 32
3 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing RB14 TAG Heuer 1:37.428 31
4 44 Lewis Hamilton Mercedes F1 W09 EQ Power+ Mercedes M09 EQ Power+ 1:37.443 35
5 7 Kimi Räikkönen Ferrari SF71H Ferrari 062 EVO 1:37.461 40
6 5 Sebastian Vettel Ferrari SF71H Ferrari 062 EVO 1:37.569 39
7 8 Romain Grosjean Haas VF-18 Ferrari 062 EVO 1:38.060 30
8 27 Nico Hulkenberg Renault R.S.18 Renault R.E.18 1:38.230 36
9 20 Kevin Magnussen Haas VF-18 Ferrari 062 EVO 1:38.318 30
10 31 Esteban Ocon Force India VJM11 Mercedes M09 EQ Power+ 1:38.402 33
11 10 Pierre Gasly Scuderia Toro Rosso STR13 Honda RA618H 1:38.506 32
12 55 Carlos Sainz Renault R.S.18 Renault R.E.18 1:38.511 37
13 14 Fernando Alonso McLaren MCL33 Renault R.E.18 1:38.725 35
14 11 Sergio Perez Force India VJM11 Mercedes M09 EQ Power+ 1:38.806 31
15 16 Charles Leclerc Sauber C37 Ferrari 062 EVO 1:38.831 33
16 28 Brendon Hartley Scuderia Toro Rosso STR13 Honda RA618H 1:38.957 35
17 9 Marcus Ericsson Sauber C37 Ferrari 062 EVO 1:39.502 36
18 2 Stoffel Vandoorne McLaren MCL33 Renault R.E.18 1:39.938 18
19 18 Lance Stroll Williams FW41 Mercedes M09 EQ Power+ 1:40.046 33
20 35 Sergey Sirotkin Williams FW41 Mercedes M09 EQ Power+ 1:40.935 39

Texto: Deivison da Conceição da Silva
Fotos: Red Bull/Mercedes/Ferrari/Force India/Mclaren/Williams

Deixe um comentário