Romain Grosjean acabou perdendo o 6ºlugar que conquistou no GP da Itália no Circuito de Monza. A Desclassificação do piloto Francês aconteceu após um protesto da equipe Renault, Aonde os comissários pediram ao delegado Técnico uma investigação do caso.
Após essa investigação, Foi constatada a irregularidade as regras do Regulamento.
“O plano de referência do carro número 08 não está em conformidade com o artigo 3.7.1 d) e os esclarecimentos dados em TD / 033-18 publicado em 25 de julho de 2018”, disse a FIA.
O artigo mencionado afirma: “A superfície formada por todas as partes situadas no plano de referência deve ter um raio de 50mm (+/- 2mm) em cada canto dianteiro, quando vista diretamente abaixo do carro, sendo aplicada após a superfície ter sido definida. ”
A Haas vai recorrer dessa decisão, Com essa desclassificação. O Resultado da prova mudou como também o campeonato de pilotos e de construtores.
Resultado Final do GP da Itália – Após a Desclassificação de Romain Grosjean
Pos | nº | Piloto | Equipe | Chassi | Motor | Voltas | Tempo | Grid |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | F1 W09 EQ Power+ | Mercedes M09 EQ Power+ | 53 | 1:16:54.484 | 3 |
2 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | SF71H | Ferrari 062 EVO | 53 | a 8.705s | 1 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | F1 W09 EQ Power+ | Mercedes M09 EQ Power+ | 53 | a 14.066s | 4 |
4 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | SF71H | Ferrari 062 EVO | 53 | a 16.151s | 2 |
5 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing | RB14 | TAG Heuer | 53 | a 18.208s | 5 |
DES | 8 | Romain Grosjean | Haas | VF-18 | Ferrari 062 EVO | 53 | a 56.320s | 6 |
6 | 31 | Esteban Ocon | Force India | VJM11 | Mercedes M09 EQ Power+ | 53 | a 57.761s | 8 |
7 | 11 | Sergio Perez | Force India | VJM11 | Mercedes M09 EQ Power+ | 53 | a 58.678s | 14 |
8 | 55 | Carlos Sainz | Renault | R.S.18 | Renault R.E.18 | 53 | a 1:18.140s | 7 |
9 | 18 | Lance Stroll | Williams | FW41 | Mercedes M09 EQ Power+ | 52 | a 1 Volta | 10 |
10 | 35 | Sergey Sirotkin | Williams | FW41 | Mercedes M09 EQ Power+ | 52 | a 1 Volta | 12 |
11 | 16 | Charles Leclerc | Sauber | C37 | Ferrari 062 EVO | 52 | a 1 Volta | 15 |
12 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren | MCL33 | Renault R.E.18 | 52 | a 1 Volta | 17 |
13 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | R.S.18 | Renault R.E.18 | 52 | a 1 Volta | 20 |
14 | 10 | Pierre Gasly | Scuderia Toro Rosso | STR13 | Honda RA618H | 52 | a 1 Volta | 9 |
15 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | C37 | Ferrari 062 EVO | 52 | a 1 Volta | 18 |
16 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | VF-18 | Ferrari 062 EVO | 52 | a 1 Volta | 11 |
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | RB14 | TAG Heuer | 23 | Motor | 19 | |
14 | Fernando Alonso | McLaren | MCL33 | Renault R.E.18 | 9 | Abandonou | 13 | |
28 | Brendon Hartley | Scuderia Toro Rosso | STR13 | Honda RA618H | 0 | Suspensão | 16 |
Texto: Deivison da Conceição da Silva
Foto: Haas