Analises do primeiro dia de atividades em Silverstone – GP da Inglaterra

Hoje tivemos os 2 primeiros treinos livres do GP da Inglaterra de Formula 1 com os dois pilotos da Mercedes andando muito na frente da concorrência apenas com o porém do problema com o Nico Rosberg que não foi para a pista no 2ºtreino livre com problemas de Vazamento de Água do seu carro isso provocado entre o 1º e o 2º Treino. No Treino da Manhã foi um treino com o dia nublado com o Sol aparecendo no Treino da Tarde e em ambos os treinos Lewis Hamilton foi o primeiro colocado.

Nico Hulkenberg que esta com a cotação cada vez menor no mercado fez o 3ºlugar no 1ºtreino, Mas ficou em 15ºlugar no Segundo treino logo a frente de Sergio Perez. A Force India para mim não esta na briga para brigar nas primeiras posições. Ferrari e Red Bull (que teve Daniel Ricciardo em 2º  e Max Verstappen em 3ºlugar no treino da Tarde) é o duelo que parece que vai ser feito na disputa pelo pódio podendo entrar nessa disputa a Williams que tem um carro muito bom para esse tipo de circuito e não será surpresa nenhuma que Romain Grosjean com a Haas possa surpreender e também a Mclaren que vem com o Motor Honda melhorado e que pode levar tanto a Alonso como a Button fazerem a melhor corrida na temporada após uma grande corrida de Button na Áustria.

Silverstone16_sexta (4)

Tivemos nesse treino pela primeira vez num evento de um final de semana da Formula 1 o piloto Charles Leclerc de 18 anos de idade que fez o 18ºtempo substituindo o Esteban Gutierrez no primeiro treino livre, Outro piloto que entrou no lugar de um titular no primeiro treino livre foi Esteban Ocon que ficou em 19ºlugar substituindo ao Dinamarquês Kevin Magnussen

A Sauber que é a única equipe a não marcar pontos nessa temporada dar alguma esperança de melhora devido ao novo motor da Ferrari, O brasileiro Felipe Nasr conseguiu um importante 14ºlugar o que pode dar alguma chance para o time Suíço para a corrida.

Esteban Ocon
Esteban Ocon

Amanhã as 6 da Manhã teremos o 3ºTreino livre e as 9 da Manhã teremos o Treino de Classificação para a definição do Grid de largada para o GP da Inglaterra.

Resultado do primeiro treino livre

Posição Piloto Equipe Chassis Motor Tempo Número de Voltas completadas
1 Lewis Hamilton 44 Mercedes W07 Mercedes PC106C Hybrid 1:31.654 30
2 Nico Rosberg 6 Mercedes W07 Mercedes PC106C Hybrid 1:31.687 34
3 Nico Hulkenberg 27 Force India VJM09 Mercedes PC106C Hybrid 1:32.492 30
4 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF16-H Ferrari 059/5 1:32.501 20
5 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB12 TAG Heuer 1:32.773 30
6 Kimi Raikkonen 7 Ferrari SF16-H Ferrari 059/5 1:33.039 28
7 Max Verstappen 33 Red Bull RB12 TAG Heuer 1:33.202 22
8 Sergio Perez 11 Force India VJM09 Mercedes PC106C Hybrid 1:33.235 30
9 Carlos Sainz jr. 55 Toro Rosso STR11 Ferrari 059/4 1:33.446 19
10 Fernando Alonso 14 Mclaren MP4-31 Honda RA616H 1:33.527 22
11 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso STR11 Ferrari 059/4 1:33.738 20
12 Jenson Button 22 Mclaren MP4-31 Honda RA616H 1:34.132 24
13 Valtteri Bottas 77 Williams FW38 Mercedes PC106C Hybrid 1:34.263 38
14 Felipe Massa 19 Williams FW38 Mercedes PC106C Hybrid 1:34.456 34
15 Romain Grosjean 8 Haas VF-16 Ferrari 059/5 1:34.547 24
16 Jolyon Palmer 30 Renault RS16 Renault RE16 1:34.787 29
17 Felipe Nasr 12 Sauber C35 Ferrari 059/5 1:34.805 21
18 Charles Leclerc 50 Haas VF-16 Ferrari 059/5 1:35.869 26
19 Esteban Ocon 45 Renault RS16 Renault RE16 1:35.980 31
20 Marcus Ericsson 9 Sauber C35 Ferrari 059/5 1:36.003 19
21 Pascal Wehrlein 94 Manor MRT05 Mercedes PC106C Hybrid 1:36.136 25
22 Rio Haryanto 88 Manor MRT05 Mercedes PC106C Hybrid 1:36.647 29

Silverstone16_sexta (1)

Resultado do segundo treino livre

Posição Piloto Equipe Chassis Motor Tempo Número de Voltas completadas
1 Lewis Hamilton 44 Mercedes W07 Mercedes PC106C Hybrid 1:31.660 36
2 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB12 TAG Heuer 1:32.051 30
3 Max Verstappen 33 Red Bull RB12 TAG Heuer 1:32.286 36
4 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF16-H Ferrari 059/5 1:32.570 40
5 Kimi Raikkonen 7 Ferrari SF16-H Ferrari 059/5 1:32.736 38
6 Fernando Alonso 14 Mclaren MP4-31 Honda RA616H 1:33.040 31
7 Valtteri Bottas 77 Williams FW38 Mercedes PC106C Hybrid 1:33.493 38
8 Romain Grosjean 8 Haas VF-16 Ferrari 059/5 1:33.614 32
9 Jenson Button 22 Mclaren MP4-31 Honda RA616H 1:33.763 20
10 Felipe Massa 19 Williams FW38 Mercedes PC106C Hybrid 1:33.801 29
11 Carlos Sainz jr. 55 Toro Rosso STR11 Ferrari 059/4 1:33.840 27
12 Esteban Gutierrez 21 Haas VF-16 Ferrari 059/5 1:34.000 32
13 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso STR11 Ferrari 059/4 1:34.139 35
14 Felipe Nasr 12 Sauber C35 Ferrari 059/5 1:34.154 25
15 Nico Hulkenberg 27 Force India VJM09 Mercedes PC106C Hybrid 1:34.321 35
16 Sergio Perez 11 Force India VJM09 Mercedes PC106C Hybrid 1:34.356 37
17 Pascal Wehrlein 94 Manor MRT05 Mercedes PC106C Hybrid 1:34.549 40
18 Jolyon Palmer 30 Renault RS16 Renault RE16 1:34.610 41
19 Marcus Ericsson 9 Sauber C35 Ferrari 059/5 1:34.722 36
20 Kevin Magnussen 20 Renault RS16 Renault RE16 1:34.959 41
21 Rio Haryanto 88 Manor MRT05 Mercedes PC106C Hybrid 1:35.841 36
22 Nico Rosberg 6 Mercedes W97 Mercedes PC106C Hybrid Sem Tempo 0

Texto: Deivison da Conceição da Silva
Fotos: Ferrari/Red Bull/Renault/Haas

Sem categoria

Deixe um comentário