O Circuito de Istambul na Turquia foi estragado, os três treinos livres mostraram o puro e completo amadorismo da organização que organizou esse GP, que corre risco até de não ser realizado domingo caso continue essa chuva sobre piso oleoso.
Tudo começou a 15 dias atrás, foi quando recapearam o asfalto com pouco tempo para se realizar a 14ªetapa do Mundial. Ou Seja, não deu tempo para que a pista ficasse em perfeitas condições. A Sexta-feira já foi difícil. Os treinos de pista seca custaram para embalar. A primeira sessão teve os tempos muito altos para a Formula 1. Lembrar que em 2005, O Colombiano Juan Pablo Montoya da Mclaren fez um tempo mais de 10 segundos mais rápido que o tempo de Max Verstappen (1:35.077). É um absurdo essa marca, com um carro de Formula 1 bem mais rápido do que era a 15 anos atrás.
No segundo treino, a situação melhorou, mas ainda a pista estava ainda muito longe do ideal, O tempo de Verstappen, o piloto que melhor se adaptou a pista fez 1:28.330, com mais de 3 segundos de atraso para Montoya. Charles Leclerc da Ferrari e Valtteri Bottas da Mercedes completaram as 3 primeiras posições. Se esperava que o sábado fosse muito melhor do que o dia de sexta.
Já no dia de hoje, a chuva veio para complicar de forma definitiva o final de semana. Praticamente ninguém conseguia acelerar, várias rodadas no 3ºtreino livre e chuva forte colocam em cheque todo o resto do final de semana.
Esperamos que amanhã, o dia da corrida seja bem melhor e que possamos ver uma grande corrida.
Fotos:
Resultado dos Treinos Livres do GP da Turquia
1ºTreino Livre
pos | nº | Piloto | Equipe | Chassi | Motor | Tempo | nºvoltas |
1 | 33 | Max Verstappen | Aston Martin Red Bull Racing | RB16 | Honda RA620H | 1:35.077 | 29 |
2 | 23 | Alexander Albon | Aston Martin Red Bull Racing | RB16 | Honda RA620H | 1:35.318 | 27 |
3 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | SF1000 | Ferrari 065 | 1:35.507 | 26 |
4 | 10 | Pierre Gasly | Scuderia AlphaTauri | AT01 | Honda RA620H | 1:35.543 | 26 |
5 | 5 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari | SF1000 | Ferrari 065 | 1:35.620 | 29 |
6 | 26 | Daniil Kvyat | Scuderia AlphaTauri | AT01 | Honda RA620H | 1:36.738 | 27 |
7 | 4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | MCL35 | Renault E-Tech 20 | 1:37.216 | 21 |
8 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing ORLEN | C39 | Ferrari 065 | 1:37.503 | 21 |
9 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | F1 W11 | Mercedes-AMG F1 M11 | 1:37.629 | 23 |
10 | 31 | Esteban Ocon | Renault DP World F1 Team | R.S.20 | Renault E-Tech 20 | 1:38.428 | 23 |
11 | 6 | Nicholas Latifi | Williams Racing | FW43 | Mercedes-AMG F1 M11 | 1:38.508 | 18 |
12 | 11 | Sergio Perez | BWT Racing Point F1 Team | RP20 | BWT Mercedes | 1:38.612 | 22 |
13 | 18 | Lance Stroll | BWT Racing Point F1 Team | RP20 | BWT Mercedes | 1:39.484 | 21 |
14 | 8 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | VF-20 | Ferrari 065 | 1:40.025 | 25 |
15 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | F1 W11 | Mercedes-AMG F1 M11 | 1:40.225 | 12 |
16 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing ORLEN | C39 | Ferrari 065 | 1:41.035 | 23 |
17 | 20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | VF-20 | Ferrari 065 | 1:41.854 | 21 |
18 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault DP World F1 Team | R.S.20 | Renault E-Tech 20 | 1:45.156 | 20 |
19 | 55 | Carlos Sainz | McLaren F1 Team | MCL35 | Renault E-Tech 20 | 1:46.462 | 12 |
20 | 63 | George Russell | Williams Racing | FW43 | Mercedes-AMG F1 M11 | 1:49.256 | 17 |
2ºTreino Livre
pos | nº | Piloto | Equipe | Chassi | Motor | Tempo | nºvoltas |
1 | 33 | Max Verstappen | Aston Martin Red Bull Racing | RB16 | Honda RA620H | 1:28.330 | 37 |
2 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | SF1000 | Ferrari 065 | 1:28.731 | 45 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | F1 W11 | Mercedes-AMG F1 M11 | 1:28.905 | 43 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | F1 W11 | Mercedes-AMG F1 M11 | 1:29.180 | 39 |
5 | 23 | Alexander Albon | Aston Martin Red Bull Racing | RB16 | Honda RA620H | 1:29.363 | 42 |
6 | 26 | Daniil Kvyat | Scuderia AlphaTauri | AT01 | Honda RA620H | 1:29.689 | 43 |
7 | 10 | Pierre Gasly | Scuderia AlphaTauri | AT01 | Honda RA620H | 1:29.944 | 43 |
8 | 5 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari | SF1000 | Ferrari 065 | 1:30.022 | 41 |
9 | 18 | Lance Stroll | BWT Racing Point F1 Team | RP20 | BWT Mercedes | 1:30.297 | 38 |
10 | 4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | MCL35 | Renault E-Tech 20 | 1:30.735 | 39 |
11 | 11 | Sergio Perez | BWT Racing Point F1 Team | RP20 | BWT Mercedes | 1:31.104 | 38 |
12 | 31 | Esteban Ocon | Renault DP World F1 Team | R.S.20 | Renault E-Tech 20 | 1:31.380 | 36 |
13 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing ORLEN | C39 | Ferrari 065 | 1:31.493 | 39 |
14 | 55 | Carlos Sainz | McLaren F1 Team | MCL35 | Renault E-Tech 20 | 1:31.498 | 40 |
15 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault DP World F1 Team | R.S.20 | Renault E-Tech 20 | 1:31.660 | 35 |
16 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing ORLEN | C39 | Ferrari 065 | 1:31.932 | 43 |
17 | 63 | George Russell | Williams Racing | FW43 | Mercedes-AMG F1 M11 | 1:32.302 | 39 |
18 | 8 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | VF-20 | Ferrari 065 | 1:32.570 | 33 |
19 | 20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | VF-20 | Ferrari 065 | 1:32.807 | 37 |
20 | 6 | Nicholas Latifi | Williams Racing | FW43 | Mercedes-AMG F1 M11 | 1:33.488 | 40 |
3ºTreino Livre
pos | nº | Piloto | Equipe | Chassi | Motor | Tempo | nºvoltas |
1 | 33 | Max Verstappen | Aston Martin Red Bull Racing | RB16 | Honda RA620H | 1:48.485 | 6 |
2 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | SF1000 | Ferrari 065 | 1:49.430 | 9 |
3 | 23 | Alexander Albon | Aston Martin Red Bull Racing | RB16 | Honda RA620H | 1:50.059 | 5 |
4 | 31 | Esteban Ocon | Renault DP World F1 Team | R.S.20 | Renault E-Tech 20 | 1:53.897 | 9 |
5 | 4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | MCL35 | Renault E-Tech 20 | 1:53.995 | 7 |
6 | 5 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari | SF1000 | Ferrari 065 | 1:54.490 | 14 |
7 | 11 | Sergio Perez | BWT Racing Point F1 Team | RP20 | BWT Mercedes | 1:55.577 | 6 |
8 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | F1 W11 | Mercedes-AMG F1 M11 | 1:55.666 | 4 |
9 | 20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | VF-20 | Ferrari 065 | 1:55.878 | 4 |
10 | 18 | Lance Stroll | BWT Racing Point F1 Team | RP20 | BWT Mercedes | 1:56.824 | 5 |
11 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault DP World F1 Team | R.S.20 | Renault E-Tech 20 | 1:58.475 | 6 |
12 | 55 | Carlos Sainz | McLaren F1 Team | MCL35 | Renault E-Tech 20 | 1:59.548 | 7 |
13 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing ORLEN | C39 | Ferrari 065 | 2:02.325 | 10 |
14 | 10 | Pierre Gasly | Scuderia AlphaTauri | AT01 | Honda RA620H | 2:02.473 | 7 |
15 | 8 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | VF-20 | Ferrari 065 | 2:04.748 | 5 |
16 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing ORLEN | C39 | Ferrari 065 | 2:06.351 | 13 |
17 | 26 | Daniil Kvyat | Scuderia AlphaTauri | AT01 | Honda RA620H | 2:09.368 | 8 |
18 | 63 | George Russell | Williams Racing | FW43 | Mercedes-AMG F1 M11 | Sem Tempo | 1 |
19 | 6 | Nicholas Latifi | Williams Racing | FW43 | Mercedes-AMG F1 M11 | Sem Tempo | 1 |
20 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | F1 W11 | Mercedes-AMG F1 M11 | Sem Tempo | 3 |
Texto: Deivison da Conceição da Silva
Fotos: Mercedes/Ferrari/Red Bull/Mclaren/Renault/Alpha Tauri/Racing Point/Alfa Romeo/Haas/Williams