Rouver derrota os velhotes e Marca pole position na abertura do campeonato da Formula RS

Os Velhotes comeram poeira com o Sergipano Voador da Categoria, Matheus Rouver da Irineu Racing mostrou as suas garras e colocou quase 3 décimos sobre o consagrado Poleman da Formula RS Marcelo Giacomello e a 588 milésimos do Super Fernando Stedile Bros campeão de 2013 e 2014 da categoria, Logo a seguir dois pilotos que vieram da Formula Jr. que por falta de pilotos não vai ter sua abertura em Tarumã, Lucas Dorow Alves da Novosul e Bruna Tomaselli da JZ Racing completam os 5 primeiros colocados. O piloto Carioca Gustavo Camilo da GCS Motorsport larga em 7ºlugar, 13 pilotos marcaram tempos, Mas é esperado que 15 pilotos disputem essa rodada de abertura do campeonato.

As corridas serão amanhã em Tarumã, Quem quiser levar a Família até o autódromo vá lá pois tem corrida durante todo o dia!

Confira o Grid de largada da Formula RS – Primeira Etapa – Tarumã

MELHOR Última Volta
Pos
    Piloto(s)
TEMPO Dif. na Km/h Tempo Km/h Vlts
1 31    Matheus Rouver Irineu Racing 1:07.763   11 161.45 1:07.802 161.35 12
2 7    Marcelo Giacomello Scuderia Macchina 1:08.025   .262 6 160.82 1:08.042 160.78 11
3 9    Fernando Stédile Irmãos Stédile Racing 1:08.351   .588 3 160.06 1:09.275 157.92 9
4 18    Lucas D Alves  NovoSul 1:08.541   .778 7 159.61 1:11.674 152.64 9
5 97    Bruna Tomaselli  JZ Racing 1:08.776   1.013 10 159.07 1:09.008 158.53 15
6 10    Lucas Toresan  NovoSul 1:08.806   1.043 4 159.00 4:47.192 38.09 6
7 55    Gustavo Camilo  GCS Motorsports 1:09.090   1.327 4 158.34 1:09.178 158.14 13
8 96    Alexandre Bragagnolo  GalvanoTeck 1:09.166   1.403 3 158.17 1:12.445 151.01 8
9 15    Vinicius Shuler  MC Tubarão 1:09.194   1.431 7 158.11 1:09.578 157.23 9
10 6    Antonio Grasselli  Autograss 1:09.216   1.453 2 158.06 1:09.579 157.23 5
11 3    Luiz C.Crestani  Cegel Racing 1:09.425   1.662 6 157.58 1:09.967 156.36 7
12 5    Carlos Lazzari  Autograss 1:09.455   1.692 4 157.51 1:09.901 156.51 8
13 72    Mauricio Pereira  Velopark 1:10.300   2.537 7 155.62 1:11.837 152.29 9

Texto: Deivison da Conceição da Silva
Foto: Niltão Amaral (Blog do Passatão)

Sem categoria

Deixe um comentário