Resultados dos treinos livres do GP da Itália de Formula 1

Primeiro Treino Livre

1 44 Lewis Hamilton (Mercedes) 1:26.187 -25
2 22 Jenson Button (McLaren-Mercedes) 1:26.810 -27
3 6 Nico Rosberg (Mercedes) 1:26.995 -26
4 14 Fernando Alonso (Ferrari) 1:27.169 -23
5 20 Kevin Magnussen (McLaren-Mercedes) 1:27.228 -30
6 1 Sebastian Vettel (Red Bull Racing-Renault) 1:27.271 -27
7 7 Kimi Räikkönen (Ferrari) 1:27.493 -27
8 11 Sergio Perez (Force India-Mercedes) 1:27.687 -13
9 26 Daniil Kvyat (STR-Renault) 1:27.741 -33
10 27 Nico Hulkenberg (Force India-Mercedes) 1:28.112 -23
11 21 Esteban Gutierrez (Sauber-Ferrari) 1:28.114 -21
12 77 Valtteri Bottas (Williams-Mercedes) 1:28.148 -20
13 19 Felipe Massa (Williams-Mercedes) 1:28.150 -21
14 25 Jean-Eric Vergne (STR-Renault) 1:28.300 -30
15 36 Giedo van der Garde (Sauber-Ferrari) 1:28.429 -19
16 3 Daniel Ricciardo (Red Bull Racing-Renault) 1:28.487 -12
17 34 Daniel Juncadella (Force India-Mercedes) 1:29.192 -10
18 13 Pastor Maldonado (Lotus-Renault) 1:29.512 -24
19 4 Max Chilton (Marussia-Ferrari) 1:30.017 -25
20 17 Jules Bianchi (Marussia-Ferrari) 1:30.081 -27
21 30 Charles Pic (Lotus-Renault) 1:30.125 -23
22 45 Roberto Merhi (Caterham-Renault) 1:30.704 -29
23 9 Marcus Ericsson (Caterham-Renault) 1:30.948 -16

Segundo Treino Livre

1 6 Nico Rosberg (Mercedes) 1:26.225 -41
2 44 Lewis Hamilton (Mercedes) 1:26.286 -16
3 7 Kimi Räikkönen (Ferrari) 1:26.331 -31
4 14 Fernando Alonso (Ferrari) 1:26.565 -26
5 77 Valtteri Bottas (Williams-Mercedes) 1:26.758 -34
6 22 Jenson Button (McLaren-Mercedes) 1:26.762 -34
7 1 Sebastian Vettel (Red Bull Racing-Renault) 1:26.762 -27
8 20 Kevin Magnussen (McLaren-Mercedes) 1:26.881 -44
9 19 Felipe Massa (Williams-Mercedes) 1:26.935 -33
10 3 Daniel Ricciardo (Red Bull Racing-Renault) 1:26.992 -37
11 11 Sergio Perez (Force India-Mercedes) 1:27.079 -42
12 27 Nico Hulkenberg (Force India-Mercedes) 1:27.227 -39
13 26 Daniil Kvyat (STR-Renault) 1:27.476 -37
14 21 Esteban Gutierrez (Sauber-Ferrari) 1:27.840 -33
15 25 Jean-Eric Vergne (STR-Renault) 1:27.929 -33
16 99 Adrian Sutil (Sauber-Ferrari) 1:28.029 -35
17 17 Jules Bianchi (Marussia-Ferrari) 1:28.659 -34
18 13 Pastor Maldonado (Lotus-Renault) 1:28.700 -42
19 4 Max Chilton (Marussia-Ferrari) 1:28.786 -29
20 8 Romain Grosjean (Lotus-Renault) 1:29.085 -29
21 10 Kamui Kobayashi (Caterham-Renault) 1:29.178 -32
22 9 Marcus Ericsson (Caterham-Renault) 1:29.275 -37

3ºTreino Livre

1 44 Lewis Hamilton (Mercedes) 1:25.519 – 23
2 14 Fernando Alonso (Ferrari) 1:25.931 – 13
3 77 Valtteri Bottas (Williams-Mercedes) 1:26.090 – 19
4 19 Felipe Massa (Williams-Mercedes) 1:26.114 – 18
5 22 Jenson Button (McLaren-Mercedes) 1:26.242 – 21
6 1 Sebastian Vettel (Red Bull Racing-Renault) 1:26.290 – 17
7 7 Kimi Räikkönen (Ferrari) 1:26.327 – 15
8 26 Daniil Kvyat (STR-Renault) 1:26.437 – 21
9 3 Daniel Ricciardo (Red Bull Racing-Renault) 1:26.482 – 16
10 27 Nico Hulkenberg (Force India-Mercedes) 1:26.608 – 17
11 20 Kevin Magnussen (McLaren-Mercedes) 1:26.829 – 20
12 21 Esteban Gutierrez (Sauber-Ferrari) 1:27.207 – 18
13 11 Sergio Perez (Force India-Mercedes) 1:27.312 – 10
14 25 Jean-Eric Vergne (STR-Renault) 1:27.479 – 22
15 99 Adrian Sutil (Sauber-Ferrari) 1:27.498 – 12
16 17 Jules Bianchi (Marussia-Ferrari) 1:28.025 – 19
17 13 Pastor Maldonado (Lotus-Renault) 1:28.137 – 20
18 10 Kamui Kobayashi (Caterham-Renault) 1:28.265 – 21
19 8 Romain Grosjean (Lotus-Renault) 1:28.459 – 14
20 4 Max Chilton (Marussia-Ferrari) 1:28.579 – 19
21 9 Marcus Ericsson (Caterham-Renault) 1:29.251 – 22
22 6 Nico Rosberg (Mercedes) Sem Tempo – 3

 

Sem categoria

Deixe um comentário