Mercedes continuam na frente no rápido circuito de Montreal

mesmo com Alonso fazendo o primeiro treino no 1ºtreino livre fica claro que os carros da Mercedes tem sido os melhores carros na temporada, No Caso do Canadá a história se repete, Hamilton com o melhor tempo da segunda sessão e Nico Rosberg em segundo lugar. Incrível mesmo foi o desempenho da Mercedes em Ritmo de corrida, Fazendo 1:19 enquanto outros concorrentes mais próximos faziam entre 1:20 e 1:21.

A Mercedes esta pelo menos a 3 décimos do mais próximo adversário que é o piloto da Red Bull Sebastian Vettel que parece esta finalmente se adaptando ao carro desse ano, Na Disputa interna da Ferrari mesmo com as atualizações do carro estando tudo com Fernando Alonso foi Kimi Raikkonen que se deu melhor e fez o seu tempo 53 milésimos na frente do Espanhol. Felipe Massa que fez uma primeira sessão ruim devido a pouco tempo na pista fez o 6ºtempo na segunda sessão de Treinamentos com a Williams que parece estar muito bem a pista que tem características que favorece a ela, Devem brigar por posições com a Mclaren de Jenson Button e de Kevin Magnussen. Magnussen foi mais uma vez criticado dessa vez pelo piloto Adrian Sutil. Magnussen ele ficou bem lento antes de fazer a chicane que tem acesso a reta dos boxes. Com isso Sutil teve de ir reto por essa chicane passando pelo quebra-mola, O que poderia prejudicar bastante o treino do piloto Alemão. A Sauber que esta bem lá atrás só na frente dos pilotos da Marussia que parece ter finalmente tomado a posição de a melhor das pequenas isso logo depois da corrida que fez Jules Bianchi marcar pontos para o time Anglo-Russo na Formula 1. A Caterham continua sendo a pior das equipes nesse campeonato com o Japonês Kamui Kobayashi acabando passando do ponto várias vezes tentando tirar mais do que o carro pode oferecer o que lamentavelmente não é muita coisa pelo que se ver nessa temporada. Lotus, Toro Rosso e Force India brigarão um pouco mais atrás, Mas podendo andar também nas primeiras posições apesar de estarem um pouco atrás de Williams e Mclaren.

Resultado do 1ºTreino Livre

1 14 Fernando Alonso (Ferrari) 1:17.238 – 21
2 44 Lewis Hamilton (Mercedes) 1:17.254 – 25
3 6 Nico Rosberg (Mercedes) 1:17.384 – 32
4 1 Sebastian Vettel (Red Bull Racing-Renault) 1:18.131 – 28
5 77 Valtteri Bottas (Williams-Mercedes) 1:18.361 – 20
6 3 Daniel Ricciardo (Red Bull Racing-Renault) 1:18.435 – 26
7 22 Jenson Button (McLaren-Mercedes) 1:18.446 – 33
8 20 Kevin Magnussen (McLaren-Mercedes) 1:18.514 – 31
9 7 Kimi Räikkönen (Ferrari) 1:18.578 – 15
10 25 Jean-Eric Vergne (STR-Renault) 1:18.643 – 14
11 27 Nico Hulkenberg (Force India-Mercedes) 1:18.733 – 30
12 11 Sergio Perez (Force India-Mercedes) 1:18.959 – 22
13 99 Adrian Sutil (Sauber-Ferrari) 1:19.108 – 24
14 8 Romain Grosjean (Lotus-Renault) 1:19.142 – 32
15 26 Daniil Kvyat (STR-Renault) 1:19.177 – 21
16 13 Pastor Maldonado (Lotus-Renault)) 1:19.340 – 37
17 19 Felipe Massa (Williams-Mercedes) 1:19.575 – 7
18 21 Esteban Gutierrez (Sauber-Ferrari) 1:19.804 – 15
19 17 Jules Bianchi (Marussia-Ferrari) 1:20.200 – 15
20 4 Max Chilton (Marussia-Ferrari) 1:20.844 – 26
21 9 Marcus Ericsson (Caterham-Renault) 1:21.404 – 33
22 45 Alexander Rossi (Caterham-Renault) 1:21.757 – 27

Resultado do 2ºTreino Livre

1 44 Lewis Hamilton (Mercedes) 1:16.118 – 42
2 6 Nico Rosberg (Mercedes) 1:16.293 – 39
3 1 Sebastian Vettel (Red Bull Racing-Renault) 1:16.573 – 26
4 7 Kimi Räikkönen (Ferrari) 1:16.648 – 31
5 14 Fernando Alonso (Ferrari) 1:16.701 – 27
6 19 Felipe Massa (Williams-Mercedes) 1:16.774 – 37
7 77 Valtteri Bottas (Williams-Mercedes) 1:16.893 – 37
8 20 Kevin Magnussen (McLaren-Mercedes) 1:17.052 – 42
9 22 Jenson Button (McLaren-Mercedes) 1:17.059 – 38
10 25 Jean-Eric Vergne (STR-Renault) 1:17.180 – 40
11 8 Romain Grosjean (Lotus-Renault) 1:17.626 – 28
12 3 Daniel Ricciardo (Red Bull Racing-Renault) 1:17.644 – 36
13 27 Nico Hulkenberg (Force India-Mercedes) 1:17.712 – 35
14 11 Sergio Perez (Force India-Mercedes) 1:17.819 – 33
15 13 Pastor Maldonado (Lotus-Renault) 1:17.868 – 27
16 99 Adrian Sutil (Sauber-Ferrari) 1:17.964 – 47
17 21 Esteban Gutierrez (Sauber-Ferrari) 1:18.340 – 43
18 4 Max Chilton (Marussia-Ferrari) 1:18.693 – 34
19 26 Daniil Kvyat (STR-Renault) 1:18.732 – 9
20 10 Kamui Kobayashi (Caterham-Renault) 1:20.244 – 38
21 9 Marcus Ericsson (Caterham-Renault) 1:22.418 – 13
22 17 Jules Bianchi (Marussia-Ferrari) 1:32.127 – 3

Texto: Deivison da Conceição da Silva

Sem categoria

Deixe um comentário