Chuva atrapalha os Treinos livres da Formula 1 na Quinta-feira

Chuva atrapalha os Treinos livres da Formula 1 na Quinta-feira Quinta-Feira foi um dia comprometido pela chuva que caiu no segundo treino livre, Tanto é que o primeiro lugar de Alonso é o que chamamos de situação anormal, Pois a Mercedes continua tendo o melhor carro do Grid, O Primeiro treino livre é um cenário mais realista de como estão as forças da Formula 1 hoje. Lewis Hamilton fez o primeiro tempo na primeira sessão de treinos o que acabou sendo o melhor tempo do dia com 1:18.271.
Nico Rosberg ficou em 2º com 1:18.303, Perto deles ficou Daniel Ricciardo com a Red Bull com 1:18.506, Fernando Alonso ficou em 4º com a Ferrari, Sebastian Vettel ficou em 5º e Kimi Raikkonen em 6º, Mostrando que a Red Bull e a Ferrari são as equipes mais próximas da Mercedes e parecem ser as únicas equipes que podem ser capazes de tentar vencer as Mercedes em Mônaco.Valtteri Bottas fez um belissim treino livre ficando em 7ºlugar muito na frente de Felipe Massa que terminou o dia em 16ºlugar, Perez, Magnussen, Hulkenberg e Button ficaram embolados na briga do 8º até o 11ºlugar mostrando equilibrio entre as Force India e a Mclaren que busca recuperação já que esta a 3 corridas sem marcar se quer um ponto após ótimo começo de temporada. Lotus aparece em 13º com Grosjean e 14º com Maldonado, Esta mais ou menos embolado com a melhor Sauber que esta logo na frente com Esteban Gutierrez que vem andando mais rápido que Adrian Sutil, De duas uma, Ou a Sauber em uma dupla de pilotos Bisonha ou ha uma melhora no piloto Mexicano.

Toro Rosso não parece estar bem nessa pista, e Marussia parece esta na frente da Caterham. No segundo treino os pilotos só foram para a pista quando o treino já chegava na metade do 2ºtreino livre, A pista foi secando até o final do dia onde vários pilotos foram para a pista para tempos rápidos, mas a Atividade foi comprometida, os pilotos deram poucas voltas na pista, Alonso foi o mais rápido com Hamilton em segundo, Vettel em 3º e Vergne com a Toro Rosso em 4º. O Treino não deve ser levado em consideração até por que o Rosberg ficou em 20ºlugar e o kimi Raikkonen ficou em último lugar, com tempo que era com a pista molhada. Já Adrian Sutil e Marcus Ericsson acabaram batendo nesse treino, Amanhã a partir das 20 para as 6 da manhã estaremos ao vivo com o Treino livre 3 e o treino oficial para definir as posições para o Grid de Largada do GP de Mônaco.

Confira o Resultado dos Treinos livres para o GP de Mônaco

1ºTreino Livre

1 44 Lewis Hamilton (Mercedes) 1:18.271 – 32 Voltas
2 6 Nico Rosberg (Mercedes) 1:18.303 – 31 Voltas
3 3 Daniel Ricciardo (Red Bull Racing-Renault) 1:18.506 -37 Voltas
4 14 Fernando Alonso (Ferrari) 1:18.930 -31 Voltas
5 1 Sebastian Vettel (Red Bull Racing-Renault) 1:19.043 -33 Voltas
6 7 Kimi Räikkönen (Ferrari) 1:19.467 -31 Voltas
7 77 Valtteri Bottas (Williams-Mercedes) 1:19.494 -31 Voltas
8 11 Sergio Perez (Force India-Mercedes) 1:19.666 -29 Voltas
9 20 Kevin Magnussen (McLaren-Mercedes) 1:19.789 -29 Voltas
10 27 Nico Hulkenberg (Force India-Mercedes) 1:19.856 -38 Voltas
11 22 Jenson Button (McLaren-Mercedes) 1:20.033 -35 Voltas
12 21 Esteban Gutierrez (Sauber-Ferrari) 1:20.118 -33 Voltas
13 8 Romain Grosjean (Lotus-Renault) 1:20.207 -33 Voltas
14 13 Pastor Maldonado (Lotus-Renault) 1:20.241 -38 Voltas
15 25 Jean-Eric Vergne (STR-Renault) 1:20.260 -36 Voltas
16 19 Felipe Massa (Williams-Mercedes) 1:20.517 -25 Voltas
17 99 Adrian Sutil (Sauber-Ferrari) 1:20.736 -18 Voltas
18 26 Daniil Kvyat (STR-Renault) 1:20.914 -37 Voltas
19 17 Jules Bianchi (Marussia-Ferrari) 1:21.310 -27 Voltas
20 9 Marcus Ericsson (Caterham-Renault) 1:22.063 -40 Voltas
21 10 Kamui Kobayashi (Caterham-Renault) 1:22.492 -38 Voltas
22 4 Max Chilton (Marussia-Ferrari) 1:25.817 -7 Voltas

2ºTreino Livre

1 14 Fernando Alonso (Ferrari) 1:18.482 15 Voltas
2 44 Lewis Hamilton (Mercedes) 1:18.901 -12 Voltas
3 1 Sebastian Vettel (Red Bull Racing-Renault) 1:19.017 -15 Voltas
4 25 Jean-Eric Vergne (STR-Renault) 1:19.351 -14 Voltas
5 77 Valtteri Bottas (Williams-Mercedes) 1:19.421 -9 Voltas
6 11 Sergio Perez (Force India-Mercedes) 1:19.668 -9 Voltas
7 27 Nico Hulkenberg (Force India-Mercedes) 1:19.712 -10 Voltas
8 22 Jenson Button (McLaren-Mercedes) 1:19.721 -16 Voltas
9 3 Daniel Ricciardo (Red Bull Racing-Renault) 1:19.779 -11 Voltas
10 20 Kevin Magnussen (McLaren-Mercedes) 1:20.230 -16 Voltas
11 19 Felipe Massa (Williams-Mercedes) 1:20.394 -8 Voltas
12 26 Daniil Kvyat (STR-Renault) 1:20.622 -13 Voltas
13 99 Adrian Sutil (Sauber-Ferrari) 1:20.811 -8 Voltas
14 13 Pastor Maldonado (Lotus-Renault) 1:20.977 -7 Voltas
15 21 Esteban Gutierrez (Sauber-Ferrari) 1:21.467 -8 Voltas
16 8 Romain Grosjean (Lotus-Renault) 1:21.700 -6 Voltas
17 10 Kamui Kobayashi (Caterham-Renault) 1:21.924 -6 Voltas
18 17 Jules Bianchi (Marussia-Ferrari) 1:21.937 -13 Voltas
19 4 Max Chilton (Marussia-Ferrari) 1:22.683 -13 Voltas
20 6 Nico Rosberg (Mercedes) 1:22.862 -11 Voltas
21 9 Marcus Ericsson (Caterham-Renault) 1:23.164 -6 Voltas
22 7 Kimi Räikkönen (Ferrari) 1:45.509 -4 Voltas

Texto: Deivison da Conceição da Silva
Foto: Mclaren

Sem categoria

Deixe um comentário