Analise dos Treinos Livres do GP do México de Formula 1

Os pneus foram o principal problema para as equipes nessa sexta-feira, No treino de manhã, com a temperatura de 28ºgraus os pneus ultra macios duravam por 15 voltas. Pela tarde, Com 20ºGraus a mais do que o treino da manhã os pneus duravam de 8 a 9 voltas. Com o desgaste muito grande. A Red Bull foi a equipe que melhor tratou os pneus. Max Verstappen foi o mais rápido nos dois treinos livres de Sexta-feira.

O mais grave desse excessivo desgaste dos pneus é que a pista não é abrasiva a ponto de temos um desgaste de pneus são excessivo. o grau de desgaste é 2 numa escala de 1 até 5, e o asfalto é novo (de 2015) Dá para se perceber que o Erro foi da Pirelli por escolher os tipos dos pneus inadequados.

Isso pode não ser muito bom para a Mercedes, Mas é bem pior para Sebastian Vettel. O piloto da Ferrari precisa vencer e torcer para Hamilton não passar da 8ªposição para manter as esperanças de título. A missão de Lewis Hamilton é muito mais simples do que era antes. Mesmo que o piloto da Mercedes faça uma corrida fraca e que chegue em 6ºlugar já bastaria para o campeonato.

Quem andou bem foi a Renault que obteve boas posições nas primeiras posições nos dois treinos livres. Brendon Hartley da Toro Rosso marcou o 6ºtempo na segunda sessão. O piloto Neozelandês joga todas as suas cartas para manter seu lugar na Toro Rosso em 2019. Amanhã, Ao meio-dia teremos o 3ºtreino Livre e as 3 da tarde teremos a classificação para a prova que pode definir o campeonato a favor de Lewis Hamilton.

Fotos:

Resultado dos Treinos Livres – GP do México

1ºTreino Livre

Pos Piloto Equipe Chassis Motor Tempo Voltas
1 33 Max Verstappen Red Bull Racing RB14 TAG Heuer 1:16.656 19
2 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing RB14 TAG Heuer 1:17.139 19
3 55 Carlos Sainz Renault R.S.18 Renault R.E.18 1:17.926 20
4 27 Nico Hulkenberg Renault R.S.18 Renault R.E.18 1:18.028 21
5 44 Lewis Hamilton Mercedes F1 W09 EQ Power+ Mercedes M09 EQ Power+ 1:18.075 23
6 77 Valtteri Bottas Mercedes F1 W09 EQ Power+ Mercedes M09 EQ Power+ 1:18.322 27
7 5 Sebastian Vettel Ferrari SF71H Ferrari 062 EVO 1:18.746 17
8 7 Kimi Räikkönen Ferrari SF71H Ferrari 062 EVO 1:18.936 22
9 28 Brendon Hartley Scuderia Toro Rosso STR13 Honda RA618H 1:19.024 29
10 34 Nicholas Latifi Force India VJM11 Mercedes M09 EQ Power+ 1:19.078 23
11 11 Sergio Perez Force India VJM11 Mercedes M09 EQ Power+ 1:19.124 29
12 36 Antonio Giovinazzi Sauber C37 Ferrari 062 EVO 1:19.134 25
13 8 Romain Grosjean Haas VF-18 Ferrari 062 EVO 1:19.276 26
14 9 Marcus Ericsson Sauber C37 Ferrari 062 EVO 1:19.312 28
15 47 Lando Norris McLaren MCL33 Renault R.E.18 1:19.646 23
16 2 Stoffel Vandoorne McLaren MCL33 Renault R.E.18 1:19.716 29
17 20 Kevin Magnussen Haas VF-18 Ferrari 062 EVO 1:19.853 28
18 35 Sergey Sirotkin Williams FW41 Mercedes M09 EQ Power+ 1:19.899 30
19 18 Lance Stroll Williams FW41 Mercedes M09 EQ Power+ 1:20.142 26
20 10 Pierre Gasly Scuderia Toro Rosso STR13 Honda RA618H Sem Tempo 2

2ºTreino Livre

Pos Piloto Equipe Chassis Motor Tempo Voltas
1 33 Max Verstappen Red Bull Racing RB14 TAG Heuer 1:16.720 21
2 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing RB14 TAG Heuer 1:16.873 32
3 55 Carlos Sainz Renault R.S.18 Renault R.E.18 1:17.953 35
4 5 Sebastian Vettel Ferrari SF71H Ferrari 062 EVO 1:17.954 42
5 27 Nico Hulkenberg Renault R.S.18 Renault R.E.18 1:18.046 36
6 28 Brendon Hartley Scuderia Toro Rosso STR13 Honda RA618H 1:18.061 35
7 44 Lewis Hamilton Mercedes F1 W09 EQ Power+ Mercedes M09 EQ Power+ 1:18.100 40
8 7 Kimi Räikkönen Ferrari SF71H Ferrari 062 EVO 1:18.133 42
9 77 Valtteri Bottas Mercedes F1 W09 EQ Power+ Mercedes M09 EQ Power+ 1:18.140 40
10 11 Sergio Perez Force India VJM11 Mercedes M09 EQ Power+ 1:18.167 24
11 31 Esteban Ocon Force India VJM11 Mercedes M09 EQ Power+ 1:18.485 24
12 8 Romain Grosjean Haas VF-18 Ferrari 062 EVO 1:18.733 39
13 16 Charles Leclerc Sauber C37 Ferrari 062 EVO 1:19.024 39
14 10 Pierre Gasly Scuderia Toro Rosso STR13 Honda RA618H 1:19.047 36
15 2 Stoffel Vandoorne McLaren MCL33 Renault R.E.18 1:19.096 30
16 18 Lance Stroll Williams FW41 Mercedes M09 EQ Power+ 1:19.219 25
17 9 Marcus Ericsson Sauber C37 Ferrari 062 EVO 1:19.322 41
18 35 Sergey Sirotkin Williams FW41 Mercedes M09 EQ Power+ 1:19.335 37
19 14 Fernando Alonso McLaren MCL33 Renault R.E.18 1:19.543 31
20 20 Kevin Magnussen Haas VF-18 Ferrari 062 EVO 1:19.670 35

Texto: Deivison da Conceição da Silva
Fotos: Red Bull/Ferrari/Mercedes/Renault

Deixe um comentário