Resultado dos 3ºTreinos Livres – GP de Abu Dhabi

1ºTreino Livre

Pos. Piloto Equipe Chassis Motor Tempo NºVoltas
1 5 Sebastian Vettel Ferrari SF70H Ferrari 062 1:39.006 23
2 44 Lewis Hamilton Mercedes W08 Mercedes M08 EQ Power+ 1:39.126 25
3 33 Max Verstappen Red Bull Racing RB13 TAG Heuer 1:39.154 15
4 7 Kimi Räikkönen Ferrari SF70H Ferrari 062 1:39.518 22
5 77 Valtteri Bottas Mercedes W08 Mercedes M08 EQ Power+ 1:39.741 30
6 11 Sergio Perez Force India VJM10 Mercedes M08 EQ Power+ 1:40.293 24
7 14 Fernando Alonso Mclaren MCL32 Honda RA617H 1:40.522 20
8 2 Stoffel Vandoorne Mclaren MCL32 Honda RA617H 1:40.569 15
9 19 Felipe Massa Williams FW40 Mercedes M08 EQ Power+ 1:40.723 27
10 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing RB13 TAG Heuer 1:40.773 29
11 35 George Russell Force India VJM10 Mercedes M08 EQ Power+ 1:41.131 26
12 8 Romain Grosjean Haas VF-17 Ferrari 062 1:41.306 24
13 18 Lance Stroll Williams FW40 Mercedes M08 EQ Power+ 1:41.581 27
14 10 Pierre Gasly Toro Rosso STR12 Renault R.E.17 1:41.646 29
15 55 Carlos Sainz Renault R.S.17 Renault R.E.17 1:41.748 23
16 94 Pascal Wehrlein Sauber C36 Ferrari 061 1:41.752 26
17 27 Nico Hulkenberg Renault R.S.17 Renault R.E.17 1:41.864 26
18 50 Antonio Giovinazzi Haas VF-17 Ferrari 062 1:42.065 21
19 9 Marcus Ericsson Sauber C36 Ferrari 061 1:42.344 28
20 28 Brendon Hartley Toro Rosso STR12 Renault R.E.17 1:42.585 35

2ºTreino Livre

Pos. Piloto Equipe Chassis Motor Tempo NºVoltas
1 44 Lewis Hamilton Mercedes W08 Mercedes M08 EQ Power+ 1:37.877 39
2 5 Sebastian Vettel Ferrari SF70H Ferrari 062 1:38.026 37
3 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing RB13 TAG Heuer 1:38.180 34
4 7 Kimi Räikkönen Ferrari SF70H Ferrari 062 1:38.352 35
5 77 Valtteri Bottas Mercedes W08 Mercedes M08 EQ Power+ 1:38.537 33
6 33 Max Verstappen Red Bull Racing RB13 TAG Heuer 1:38.894 34
7 11 Sergio Perez Force India VJM10 Mercedes M08 EQ Power+ 1:39.323 33
8 31 Esteban Ocon Force India VJM10 Mercedes M08 EQ Power+ 1:39.333 36
9 27 Nico Hulkenberg Renault R.S.17 Renault R.E.17 1:39.529 41
10 14 Fernando Alonso Mclaren MCL32 Honda RA617H 1:39.559 28
11 19 Felipe Massa Williams FW40 Mercedes M08 EQ Power+ 1:39.635 36
12 2 Stoffel Vandoorne Mclaren MCL32 Honda RA617H 1:39.671 31
13 55 Carlos Sainz Renault R.S.17 Renault R.E.17 1:40.201 38
14 18 Lance Stroll Williams FW40 Mercedes M08 EQ Power+ 1:40.329 30
15 10 Pierre Gasly Toro Rosso STR12 Renault R.E.17 1:40.694 39
16 20 Kevin Magnussen Haas VF-17 Ferrari 062 1:41.128 31
17 94 Pascal Wehrlein Sauber C36 Ferrari 061 1:41.270 43
18 9 Marcus Ericsson Sauber C36 Ferrari 061 1:41.302 40
19 28 Brendon Hartley Toro Rosso STR12 Renault R.E.17 1:41.496 39
20 8 Romain Grosjean Haas VF-17 Ferrari 062 1:41.560 12

3ºTreino Livre

Pos. Piloto Equipe Chassis Motor Tempo NºVoltas
1 44 Lewis Hamilton Mercedes W08 Mercedes M08 EQ Power+ 1:37.627 19
2 77 Valtteri Bottas Mercedes W08 Mercedes M08 EQ Power+ 1:37.900 21
3 7 Kimi Räikkönen Ferrari SF70H Ferrari 062 1:38.157 22
4 5 Sebastian Vettel Ferrari SF70H Ferrari 062 1:38.174 22
5 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing RB13 TAG Heuer 1:38.340 16
6 33 Max Verstappen Red Bull Racing RB13 TAG Heuer 1:38.587 14
7 14 Fernando Alonso Mclaren MCL32 Honda RA617H 1:39.155 15
8 2 Stoffel Vandoorne Mclaren MCL32 Honda RA617H 1:39.277 18
9 55 Carlos Sainz Renault R.S.17 Renault R.E.17 1:39.340 15
10 11 Sergio Perez Force India VJM10 Mercedes M08 EQ Power+ 1:39.367 19
11 19 Felipe Massa Williams FW40 Mercedes M08 EQ Power+ 1:39.383 16
12 27 Nico Hulkenberg Renault R.S.17 Renault R.E.17 1:39.396 18
13 31 Esteban Ocon Force India VJM10 Mercedes M08 EQ Power+ 1:39.500 18
14 20 Kevin Magnussen Haas VF-17 Ferrari 062 1:39.831 19
15 8 Romain Grosjean Haas VF-17 Ferrari 062 1:40.079 19
16 94 Pascal Wehrlein Sauber C36 Ferrari 061 1:40.307 20
17 18 Lance Stroll Williams FW40 Mercedes M08 EQ Power+ 1:40.572 16
18 10 Pierre Gasly Toro Rosso STR12 Renault R.E.17 1:40.737 21
19 9 Marcus Ericsson Sauber C36 Ferrari 061 1:40.789 21
20 28 Brendon Hartley Toro Rosso STR12 Renault R.E.17 1:40.883 23

Deixe um comentário