O primeiro treino livre começou com a pista molhada. Nessas condições a Red Bull com Max Verstappen acabou se equivalendo ao carro da Mercedes com Lewis Hamilton. O que mostra que a Red Bull tem um grande chassi que é limitado pelo motor Renault (Que claramente é inferior aos motores Mercedes e os Motores Ferrari)
Quando a pista secou, A Mercedes sobrou na turma e a Ferrari voltou ao posto de segunda equipe, Deixando a Red Bull com o 3ºposto das equipes. Hamilton deixou 593 milésimos de distância para Sebastian Vettel e mais de 6 décimos para Valtteri Bottas que definitivamente não esta andando bem nessa segunda metade de campeonato. Max Verstappen ficou em 4ºlugar a 1.004 Milésimos atrás de Hamilton.
Stoffel Vandoorne levou a Mclaren para o 5ºlugar. Mostrando evolução do Motor Honda e do Chassi da Mclaren que chegou a ficar no fundo do pelotão na parte inicial da temporada. Felipe Massa andando muito bem com a Williams, Até de forma surpreendente na 6ªposição. Na frente de Kimi Raikkonen e Daniel Ricciardo (Claro que não representa nada), Mas deve ser usado como uma forma de motivação no final de semana.
Carlos Sainz jr. no primeiro treino livre com a Renault acabou colocando mais de 8 décimos de frente para Nico Hulkenberg. Brendon Hartley que estreia nesse final de semana ficou em 14ºlugar, Muito a frente de Sean Gelael que andou no lugar de Kvyat nesse treino livre.
Resultado do 1ºtreino livre
Pos. | nº | Piloto | Equipe | Chassis | Motor | Tempo | NºVoltas |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | W08 | Mercedes M08 EQ Power+ | 1:36.335 | 18 |
2 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | SF70H | Ferrari 062 | 1:36.928 | 20 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | W08 | Mercedes M08 EQ Power+ | 1:36.979 | 10 |
4 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing | RB13 | TAG Heuer | 1:37.339 | 21 |
5 | 2 | Stoffel Vandoorne | Mclaren | MCL32 | Honda RA617H | 1:37.352 | 26 |
6 | 19 | Felipe Massa | Williams | FW40 | Mercedes M08 EQ Power+ | 1:37.570 | 23 |
7 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | SF70H | Ferrari 062 | 1:37.598 | 20 |
8 | 31 | Esteban Ocon | Force India | VJM10 | Mercedes M08 EQ Power+ | 1:37.808 | 25 |
9 | 11 | Sergio Perez | Force India | VJM10 | Mercedes M08 EQ Power+ | 1:37.861 | 20 |
10 | 55 | Carlos Sainz | Renault | R.S.17 | Renault R.E.17 | 1:38.093 | 24 |
11 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | VF-17 | Ferrari 062 | 1:38.408 | 16 |
12 | 18 | Lance Stroll | Williams | FW40 | Mercedes M08 EQ Power+ | 1:38.534 | 25 |
13 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | R.S.17 | Renault R.E.17 | 1:38.904 | 19 |
14 | 39 | Brendon Hartley | Toro Rosso | STR12 | Renault R.E.17 | 1:39.267 | 28 |
15 | 8 | Romain Grosjean | Haas | VF-17 | Ferrari 062 | 1:39.336 | 17 |
16 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | RB13 | TAG Heuer | 1:39.366 | 14 |
17 | 38 | Sean Gelael | Toro Rosso | STR12 | Renault R.E.17 | 1:40.406 | 25 |
18 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | C36 | Ferrari 061 | 1:40.448 | 19 |
19 | 37 | Charles Leclerc | Sauber | C36 | Ferrari 061 | 1:40.828 | 25 |
20 | 14 | Fernando Alonso | Mclaren | MCL32 | Honda RA617H | Sem tempo | 4 |
No segundo treino fica bem clara a superioridade de Lewis Hamilton. Com piso seco o piloto da Mercedes colocou praticamente 4 décimos de frente para o segundo colocado o Holandês Max Verstappen, Com sua Red Bull pelo menos dá claros sinais de que o carro melhorou nessa parte final de temporada.
Vettel com sua Ferrari, Parece não tem rendimento para superar os carros da Mercedes. Nas 3 últimas provas da temporada foram apenas 12 pontos do Alemão contra 68 pontos de Lewis Hamilton que pode fechar o campeonato nesse domingo se vencer com o Vettel da 6ªposição para baixo. Hamilton precisa sair de Austin com 75 pontos de vantagem para sair com o título em suas mãos.
Valtteri Bottas com a Mercedes ficou em 4º, Daniel Ricciardo com a Red Bull em 5º e Kimi Raikkonen com a Ferrari em 6ºlugar. Eu acredito que a disputa da pole fique mesmo com Hamilton como franco favorito, Com Vettel, Bottas e Verstappen brigando por fora.
Fernando Alonso com a Mclaren em 7º e Felipe Massa com a Williams em 8ºlugar fizeram um treino acima das expectativas dos seus carros. Ainda mais a Mclaren com os fracos motores Honda, Que são recompensados pelo Chassi da Mclaren. Enquanto Felipe Massa esta fazendo todo o possível para mostrar a Williams de que não precisam procurar um substituto para liderar a Williams em 2018. Ambos superaram os dois pilotos da Force India (Que esta em um patamar melhor do que as duas equipes)
Destaque para Carlos Sainz jr. que parece não ter sentindo nada de diferença entre a Toro Rosso e a Renault. O 11ºlugar a frente de Nico Hulkenberg foi um belo cartão de visitas para o seu companheiro de equipe. O Espanhol pode ajudar a Renault a pelo menos chegar em 7ºlugar e quem sabe lutar pelo 6ºlugar no mundial de construtores.
Já o estreante Brendon Hartley acabou fazendo mais um treino para reconhecer o carro da Toro Rosso. Foram 41 Voltas dadas no segundo treino livre. (69 na Sexta-feira) Ele ficou em 17ºlugar, A 1.2 segundos do Russo Daniil Kvyat que volta ao cockpit da Toro Rosso depois de 2 corridas de ausência.
Resultado do 2ºtreino livre
Pos. | nº | Piloto | Equipe | Chassis | Motor | Tempo | NºVoltas |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | W08 | Mercedes M08 EQ Power+ | 1:34.668 | 26 |
2 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing | RB13 | TAG Heuer | 1:35.065 | 30 |
3 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | SF70H | Ferrari 062 | 1:35.192 | 11 |
4 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | W08 | Mercedes M08 EQ Power+ | 1:35.279 | 39 |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | RB13 | TAG Heuer | 1:35.463 | 24 |
6 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | SF70H | Ferrari 062 | 1:35.514 | 29 |
7 | 14 | Fernando Alonso | Mclaren | MCL32 | Honda RA617H | 1:36.304 | 28 |
8 | 19 | Felipe Massa | Williams | FW40 | Mercedes M08 EQ Power+ | 1:36.460 | 30 |
9 | 11 | Sergio Perez | Force India | VJM10 | Mercedes M08 EQ Power+ | 1:36.481 | 28 |
10 | 31 | Esteban Ocon | Force India | VJM10 | Mercedes M08 EQ Power+ | 1:36.490 | 34 |
11 | 55 | Carlos Sainz | Renault | R.S.17 | Renault R.E.17 | 1:36.529 | 30 |
12 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | R.S.17 | Renault R.E.17 | 1:36.534 | 18 |
13 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | STR12 | Renault R.E.17 | 1:36.761 | 40 |
14 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | VF-17 | Ferrari 062 | 1:37.285 | 17 |
15 | 2 | Stoffel Vandoorne | Mclaren | MCL32 | Honda RA617H | 1:37.463 | 31 |
16 | 18 | Lance Stroll | Williams | FW40 | Mercedes M08 EQ Power+ | 1:37.788 | 27 |
17 | 39 | Brendon Hartley | Toro Rosso | STR12 | Renault R.E.17 | 1:37.987 | 41 |
18 | 94 | Pascal Wehrlein | Sauber | C36 | Ferrari 061 | 1:38.165 | 35 |
19 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | C36 | Ferrari 061 | 1:38.262 | 22 |
20 | 8 | Romain Grosjean | Haas | VF-17 | Ferrari 062 | 1:38.387 | 26 |
No treino livre do Sábado, Hamilton acabou marcando o melhor tempo, Mas não foi com o domínio que aconteceu nos dois treinos livres de sexta-feira. Foram apenas 92 milésimos de diferença entre ele e o Alemão Sebastian Vettel que ficou com o segundo tempo. Valtteri Bottas teve um desempenho bem mais digno ficando a 2 décimos do seu companheiro de equipe em 3ºlugar. Kimi Raikkonen com a Ferrari ficou em 4º.
A Red Bull depois de um bom trabalho na Sexta-Feira acabou vendo seus adversários avançarem enquanto que as deficiências do Motor Renault seguraram o desempenho de Max Verstappen que ficou com o 5ºlugar. Ricciardo ficou com o 9ºtempo. Felipe Massa demonstrou mais uma vez um belo desempenho no final de semana em Austin com o 6ºtempo.
Nico Hulkenberg conseguiu superar Carlos Sainz jr. com 42 milésimos de segundo na Briga interna da equipe Renault. Ricciardo e Sergio Perez (Force India) fecham os 10 primeiros colocados.
O Treino de Classificação vai acontecer as 7 da noite – Horário de Brasília.
Resultado do 3ºTreino livre
Pos. | nº | Piloto | Equipe | Chassis | Motor | Tempo | NºVoltas |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | W08 | Mercedes M08 EQ Power+ | 1:34.478 | 15 |
2 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | SF70H | Ferrari 062 | 1:34.570 | 19 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | W08 | Mercedes M08 EQ Power+ | 1:34.692 | 17 |
4 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | SF70H | Ferrari 062 | 1:34.755 | 17 |
5 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing | RB13 | TAG Heuer | 1:35.103 | 14 |
6 | 19 | Felipe Massa | Williams | FW40 | Mercedes M08 EQ Power+ | 1:35.346 | 11 |
7 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | R.S.17 | Renault R.E.17 | 1:35.608 | 21 |
8 | 55 | Carlos Sainz | Renault | R.S.17 | Renault R.E.17 | 1:35.650 | 16 |
9 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | RB13 | TAG Heuer | 1:35.723 | 17 |
10 | 11 | Sergio Perez | Force India | VJM10 | Mercedes M08 EQ Power+ | 1:35.802 | 16 |
11 | 31 | Esteban Ocon | Force India | VJM10 | Mercedes M08 EQ Power+ | 1:35.965 | 17 |
12 | 18 | Lance Stroll | Williams | FW40 | Mercedes M08 EQ Power+ | 1:36.118 | 12 |
13 | 14 | Fernando Alonso | Mclaren | MCL32 | Honda RA617H | 1:36.239 | 15 |
14 | 2 | Stoffel Vandoorne | Mclaren | MCL32 | Honda RA617H | 1:36.599 | 14 |
15 | 39 | Brendon Hartley | Toro Rosso | STR12 | Renault R.E.17 | 1:36.818 | 26 |
16 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | VF-17 | Ferrari 062 | 1:37.271 | 16 |
17 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | C36 | Ferrari 061 | 1:37.319 | 17 |
18 | 94 | Pascal Wehrlein | Sauber | C36 | Ferrari 061 | 1:37.807 | 15 |
19 | 8 | Romain Grosjean | Haas | VF-17 | Ferrari 062 | 1:37.891 | 9 |
20 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | STR12 | Renault R.E.17 | 1:38.500 | 6 |
Texto: Deivison da Conceição da Silva
Fotos: Mercedes/Ferrari/Red Bull/Williams/Renault/Toro Rosso