Com as penalizações veja como ficou o Grid de largada do GP do Japão de Formula 1

Kimi Raikkonen e Valtteri Bottas trocaram o Câmbio e foram penalizados em 5 posições no Grid de Largada. Com isso a primeira fila vai ser formada por Lewis Hamilton e Sebastian Vettel. A Dupla da Red Bull vai formar a segunda fila com Daniel Ricciardo em 3º e Max Verstappen em 4ºlugar.

Valtteri Bottas larga em 6ºlugar e forma a 3ªFila com Esteban Ocon e Kimi Raikkonen larga em 10ºlugar, Atrás do Stoffel Vandoorne.

Por conta de troca de Unidades de Motor os pilotos Jolyon Palmer (perdeu 20 posições), Carlos Sainz jr. (Perdeu 20 posições) e de Fernando Alonso (Perdeu 35 posições) largam nas 3 últimas posições. Nessa Madrugada as 2 da manhã teremos o GP do Japão de Formula 1.

Grid – Com todas as penalizações já computadas.

Pos. Piloto Equipe Chassis Motor Tempo Penalisações
1 44 Lewis Hamilton Mercedes W08 Mercedes M08 EQ Power+ 1:27.319
2 5 Sebastian Vettel Ferrari SF70H Ferrari 062 1:27.791
3 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing RB13 TAG Heuer 1:28.306
4 33 Max Verstappen Red Bull Racing RB13 TAG Heuer 1:28.332
5 31 Esteban Ocon Force India VJM10 Mercedes M08 EQ Power+ 1:29.111
6 77 Valtteri Bottas Mercedes W08 Mercedes M08 EQ Power+ 1:27.651 5
7 11 Sergio Perez Force India VJM10 Mercedes M08 EQ Power+ 1:29.260
8 19 Felipe Massa Williams FW40 Mercedes M08 EQ Power+ 1:29.480
9 2 Stoffel Vandoorne Mclaren MCL32 Honda RA617H 1:29.778
10 7 Kimi Räikkönen Ferrari SF70H Ferrari 062 1:28.498 5
11 27 Nico Hulkenberg Renault R.S.17 Renault R.E.17 1:29.879
12 20 Kevin Magnussen Haas VF-17 Ferrari 062 1:29.972
13 8 Romain Grosjean Haas VF-17 Ferrari 062 1:30.849
14 10 Pierre Gasly Toro Rosso STR12 Renault R.E.17 1:31.317
15 18 Lance Stroll Williams FW40 Mercedes M08 EQ Power+ 1:31.409
16 9 Marcus Ericsson Sauber C36 Ferrari 061 1:31.597
17 94 Pascal Wehrlein Sauber C36 Ferrari 061 1:31.885
18 30 Jolyon Palmer Renault R.S.17 Renault R.E.17 1:30.022 20
19 55 Carlos Sainz Toro Rosso STR12 Renault R.E.17 1:30.413 20
20 14 Fernando Alonso Mclaren MCL32 Honda RA617H 1:30.687 35

Texto: Deivison da Conceição da Silva

Translate »