1ºdia de Atividades do GP da Austrália

Destaques do primeiro dia de treinamentos foi as poucas quebras que tivemos dos carros, Algo que não estava previsto. O que se previa era um quebra-quebra enorme de carros.

O Se viu nos treinos foi a Mercedes tendo os melhores carros e colocando seus dois pilotos nas duas primeiras posições. Lewis Hamilton fez o primeiro tempo com Nico Rosberg em 2ºlugar, Se isso se espelhar na corrida a Mercedes já pode começar na frente nesse campeonato, Só que a Mercedes teve um problema com Hamilton que acabou na sua volta de instalação o motor parou e isso faz o inglês perder o primeiro treino inteiro.

A Ferrari teve um bom desempenho com Fernando Alonso e não tão bom assim com o Kimi Raikkonen pode se colocar como uma adversária a Mercedes, Junto dela pode se colocar a Mclaren que parece que fez um bom carro, a Williams que parece ressurgir das cinzas depois de temporadas ruins, Tanto Bottas como Felipe Massa andaram bem demais e a surpresa é a Red Bull que parecia fadada a problemas, Mas com o desempenho surpreendente com Vettel e Ricciardo andando bem.

De Resto vimos uma Force India que pode incomodar com Hulkenberg e Perez, A Toro Rosso e Sauber se mantendo na média tentando beliscar alguma coisa. Agora os problemáticos carros da Lotus e da Caterham que parecem ser os carros que menos espero para essa corrida.

A Lotus tem problemas em seu carro, ela sofre pela saída dos profissionais que saíram da equipe e a crise financeira e portanto a dificuldade para se fazer um carro competitivo, E a Caterham que parece estar mal, o carro deu 3 voltas nos treinos de ontem. Muito fraco, pode até ser que esse carro não consiga tempo para o entrar no Grid. A Marussia mostrou-se confiável, mesmo andando abaixo das demais a equipe parece estar em um patamar mais avançado do que sua adversária principal que parece ser a Caterham

O 3ºtreino livre será a meia-noite e o Treino oficial vai acontecer a partir das 3 da manhã

1ºTreino Livre

1 14 Fernando Alonso (Ferrari) 1:31.840 – 20
2 22 Jenson Button (McLaren-Mercedes) 1:32.357 – 23
3 77 Valtteri Bottas (Williams-Mercedes) 1:32.403 – 27
4 19 Felipe Massa (Williams-Mercedes) 1:32.431 – 19
5 3 Daniel Ricciardo (Red Bull Racing-Renault) 1:32.599 – 26
6 6 Nico Rosberg (Mercedes) 1:32.604 – 17
7 1 Sebastian Vettel (Red Bull Racing-Renault) 1:32.793 – 10
8 20 Kevin Magnussen (McLaren-Mercedes) 1:32.847 – 28
9 7 Kimi Räikkönen (Ferrari) 1:32.977 – 19
10 25 Jean-Eric Vergne (STR-Renault) 1:33.446 – 30
11 27 Nico Hulkenberg (Force India-Mercedes) 1:33.533 – 23
12 11 Sergio Perez (Force India-Mercedes) 1:33.855 – 24
13 26 Daniil Kvyat (STR-Renault) 1:34.272 – 27
14 21 Esteban Gutierrez (Sauber-Ferrari) 1:35.578 – 7
15 99 Adrian Sutil (Sauber-Ferrari) 1:36.445 – 13
16 17 Jules Bianchi (Marussia-Ferrari) 1:40.859 – 6
17 4 Max Chilton (Marussia-Ferrari) 1:46.922 – 4
18 9 Marcus Ericsson (Caterham-Renault) Sem Tempo – 1
19 44 Lewis Hamilton (Mercedes) Sem Tempo – 1
20 10 Kamui Kobayashi (Caterham-Renault) Sem Tempo – 1
21 13 Pastor Maldonado (Lotus-Renault) Sem Tempo – 2
22 8 Romain Grosjean (Lotus-Renault) Sem Tempo – 0

2ºTreino Livre

1 44 Lewis Hamilton (Mercedes) 1:29.625 – 37
2 6 Nico Rosberg (Mercedes) 1:29.782 – 31
3 14 Fernando Alonso (Ferrari) 1:30.132 – 28
4 1 Sebastian Vettel (Red Bull Racing-Renault) 1:30.381 – 41
5 22 Jenson Button (McLaren-Mercedes) 1:30.510 – 33
6 3 Daniel Ricciardo (Red Bull Racing-Renault) 1:30.538 – 38
7 7 Kimi Räikkönen (Ferrari) 1:30.898 – 32
8 77 Valtteri Bottas (Williams-Mercedes) 1:30.920 – 38
9 20 Kevin Magnussen (McLaren-Mercedes) 1:31.031 – 34
10 27 Nico Hulkenberg (Force India-Mercedes) 1:31.054 – 33
11 25 Jean-Eric Vergne (STR-Renault) 1:31.060 – 35
12 19 Felipe Massa (Williams-Mercedes) 1:31.119 – 31
13 11 Sergio Perez (Force India-Mercedes) 1:31.283 – 36
14 99 Adrian Sutil (Sauber-Ferrari) 1:32.355 – 36
15 21 Esteban Gutierrez (Sauber-Ferrari) 1:32.468 – 26
16 26 Daniil Kvyat (STR-Renault) 1:32.495 – 36
17 17 Jules Bianchi (Marussia-Ferrari) 1:33.486 – 29
18 8 Romain Grosjean (Lotus-Renault) 1:33.646 – 12
19 4 Max Chilton (Marussia-Ferrari) 1:34.757 – 29
20 9 Marcus Ericsson (Caterham-Renault) Sem Tempo – 1
21 10 Kamui Kobayashi (Caterham-Renault) Sem Tempo – 0
22 13 Pastor Maldonado (Lotus-Renault) Sem Tempo – 0

Texto: Deivison da Conceição da Silva

Sem categoria

Deixe um comentário