Mercedes domina a sexta-feira na Austrália. Formula 1 de 2017 não muda muito em relação a 2016

As expectativas para a temporada de 2017 de que poderíamos ter uma mudança na ordem de força entre as equipes foram todas por água abaixo nesses treinos de sexta-feira. Foi tudo o mais do mesmo com Mercedes na frente em ambos os treinos com o Inglês Lewis Hamilton colocando meio segundo sobre Valtteri Bottas que ficou em 2ºlugar na primeira sessão e em 3ºlugar na segunda sessão (Sendo superado pelo Alemão Sebastian Vettel com a Ferrari que parece esta 1 degrau na frente da Red Bull que ficaram na frente na 1ªSessão com Ricciardo e Verstappen superando Raikkonen e Vettel, Mas se contarmos que as 3 equipes foram as equipes mais fortes de 2016 então não tivemos mudança nenhuma nesse quadro.

O que pode ter mudanças, Mas até agora muito na nevoa é a partir do 4ºposto. Me parece que ainda está nas mãos da Williams com alguma folga sobre as outras equipes que por agora arriscando eu colocaria os dois pilotos da Toro Rosso, A Haas de Romain Grosjean e a Renault de Nico Hulkenberg. A Force India de começo não me impressionou mesmo andando de forma razoável nesse primeiro dia de atividades.

A Mclaren-Honda que teve sérios problemas acabou não sendo tão ruim como eu imaginaria. Fernando Alonso levou o carro nas costas chegando a ficar com o 12ºlugar na 2ªSessão de hoje. Já Stoffel Vandoorne já teve dificuldades. A Sauber também não parece estar muito bem, Apesar de eu esperar ambos andando em penúltimo e último isso não aconteceu pelo menos hoje já que tudo joga contra o time Suíço como ter o motor do Ano passado que não terá nenhuma evolução além de ser um motor 30 a 40 cavalos menos potente que o Motor Ferrari dessa temporada.

No primeiro treino livre não tivemos incidentes, No segundo treino livre ai já foi um treino mais interrompido com o problema no carro do Brasileiro Felipe Massa e na parte final o Sueco Marcus Ericsson acabou saindo da pista e indo para a brita provocando o Virtual Safety Car.

Mas para fechar um questionamento! Pra que a Renault que tinha uma série de pilotos disponíveis para o mercado, Dinheiro ilimitado já que é equipe de Fábrica (Se trata do time oficial da Renault), Tendo uma equipe técnica competente além de um carro que me parece promissor.

Se tem tudo isso, Para que a Renault manteve um piloto tão fraco como Jolyon Palmer no time. A Batida de hoje mostra que o piloto Inglês não tem capacidade para estar numa Formula 1 como hoje.

Felipe Nasr, Kamui Kobayashi, Yuji Kunimoto, Hiroaki Ishiura, Yuki Sekiguchi, Antonio Giovinazzi, Pierre Gasly, Lucas di Grassi, André Lotterer, Os principais pilotos da Formula Indy e até mesmo 2 ou 3 pilotos da Stock Car e uns 2 ou 3 da V8 Super Cars tem mais capacidade do que Palmer.

Amanhã teremos o 3ºtreino livre a partir da meia-noite e as 3 da manhã teremos a classificação para o grid de largada da 1ªEtapa do Mundial de Formula 1 de 2017.

Resultado do primeiro treino livre

Posição Piloto Equipe Chassis Motor Tempo Número de Voltas
1 44 Lewis Hamilton Mercedes F1 W08 EQ Power+ Mercedes M08 EQ Power+ 1:24.220 22
2 77 Valtteri Bottas Mercedes F1 W08 EQ Power+ Mercedes M08 EQ Power+ 1:24.803 25
3 3 Daniel Ricciardo Red Bull RB13 TAG Heuer 1:24.886 19
4 33 Max Verstappen Red Bull RB13 TAG Heuer 1:25.246 19
5 7 Kimi Raikkonen Ferrari SH70 Ferrari 062 1:25.372 16
6 5 Sebastian Vettel Ferrari SH70 Ferrari 062 1:25.464 10
7 19 Felipe Massa Williams FW40 Mercedes M08 EQ Power+ 1:26.142 28
8 8 Romain Grosjean Haas VF-17 Ferrari 062 1:26.168 20
9 27 Nico Hulkenberg Renault R.S.17 Renault R.E.17 1:26.183 15
10 11 Sergio Perez Force India VJM10 Mercedes M08 EQ Power+ 1:26.273 29
11 55 Carlos Sainz jr. Toro Rosso STR12 Renault R.E.17 1:26.450 24
12 26 Danill Kvyat Toro Rosso STR12 Renault R.E.17 1:26.514 25
13 18 Lance Stroll Williams FW40 Mercedes M08 EQ Power+ 1:26.734 29
14 14 Fernando Alonso Mclaren MCL32 Honda RA617H 1:27.116 18
15 9 Marcus Ericsson Sauber C36 Ferrari 061 1:27.348 30
16 31 Esteban Ocon Force India VJM10 Mercedes M08 EQ Power+ 1:27.656 23
17 20 Kevin Magnussen Haas VF-17 Ferrari 062 1:27.667 20
18 94 Pascal Wehrlein Sauber C36 Ferrari 061 1:28.539 22
19 30 Jolyon Palmer Renault R.S.17 Renault R.E.17 1:28.585 6
20 2 Stoffel Vandoorne Mclaren MCL32 Honda RA617H 1:28.695 14

Resultado do segundo treino livre

Posição Piloto Equipe Chassis Motor Tempo Número de Voltas
1 44 Lewis Hamilton Mercedes F1 W08 EQ Power+ Mercedes M08 EQ Power+ 1:23.620 34
2 5 Sebastian Vettel Ferrari SH70 Ferrari 062 1:24.167 35
3 77 Valtteri Bottas Mercedes F1 W08 EQ Power+ Mercedes M08 EQ Power+ 1:24.176 34
4 7 Kimi Raikkonen Ferrari SH70 Ferrari 062 1:24.525 30
5 3 Daniel Ricciardo Red Bull RB13 TAG Heuer 1:24.650 27
6 33 Max Verstappen Red Bull RB13 TAG Heuer 1:25.013 8
7 55 Carlos Sainz jr. Toro Rosso STR12 Renault R.E.17 1:25.084 34
8 8 Romain Grosjean Haas VF-17 Ferrari 062 1:25.436 29
9 27 Nico Hulkenberg Renault R.S.17 Renault R.E.17 1:25.478 36
10 26 Danill Kvyat Toro Rosso STR12 Renault R.E.17 1:25.493 39
11 11 Sergio Perez Force India VJM10 Mercedes M08 EQ Power+ 1:25.591 35
12 14 Fernando Alonso Mclaren MCL32 Honda RA617H 1:26.000 19
13 31 Esteban Ocon Force India VJM10 Mercedes M08 EQ Power+ 1:26.145 37
14 19 Felipe Massa Williams FW40 Mercedes M08 EQ Power+ 1:26.331 6
15 9 Marcus Ericsson Sauber C36 Ferrari 061 1:26.498 29
16 18 Lance Stroll Williams FW40 Mercedes M08 EQ Power+ 1:26.525 27
17 2 Stoffel Vandoorne Mclaren MCL32 Honda RA617H 1:26.608 33
18 94 Pascal Wehrlein Sauber C36 Ferrari 061 1:26.919 30
19 20 Kevin Magnussen Haas VF-17 Ferrari 062 1:27.279 8
20 30 Jolyon Palmer Renault R.S.17 Renault R.E.17 1:27.549 4

Texto: Deivison da Conceição da Silva
Fotos: Force India / Mercedes

Sem categoria

Deixe um comentário