Resultado do 3ºTreino Livre – GP da Hungria

Pos Piloto Equipe Chassi Motor Tempo Voltas
1 5 Sebastian Vettel Ferrari SF71H Ferrari 062 EVO 1:16.170 16
2 77 Valtteri Bottas Mercedes F1 W09 EQ Power+ Mercedes M09 EQ Power+ 1:16.229 17
3 7 Kimi Räikkönen Ferrari SF71H Ferrari 062 EVO 1:16.373 16
4 44 Lewis Hamilton Mercedes F1 W09 EQ Power+ Mercedes M09 EQ Power+ 1:16.749 17
5 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing RB14 TAG Heuer 1:16.803 11
6 33 Max Verstappen Red Bull Racing RB14 TAG Heuer 1:16.946 14
7 55 Carlos Sainz Renault R.S.18 Renault R.E.18 1:17.754 17
8 27 Nico Hulkenberg Renault R.S.18 Renault R.E.18 1:18.083 18
9 8 Romain Grosjean Haas VF-18 Ferrari 062 EVO 1:18.084 19
10 10 Pierre Gasly Scuderia Toro Rosso STR13 Honda RA618H 1:18.139 22
11 20 Kevin Magnussen Haas VF-18 Ferrari 062 EVO 1:18.230 17
12 28 Brendon Hartley Scuderia Toro Rosso STR13 Honda RA618H 1:18.252 19
13 16 Charles Leclerc Sauber C37 Ferrari 062 EVO 1:18.376 19
14 14 Fernando Alonso McLaren MCL33 Renault R.E.18 1:18.467 15
15 31 Esteban Ocon Force India VJM11 Mercedes M09 EQ Power+ 1:18.512 20
16 35 Sergey Sirotkin Williams FW41 Mercedes M09 EQ Power+ 1:18.630 17
17 2 Stoffel Vandoorne McLaren MCL33 Renault R.E.18 1:18.789 14
18 9 Marcus Ericsson Sauber C37 Ferrari 062 EVO 1:18.842 18
19 11 Sergio Perez Force India VJM11 Mercedes M09 EQ Power+ 1:18.962 18
20 18 Lance Stroll Williams FW41 Mercedes M09 EQ Power+ 1:19.132 20

Hamilton se supera na chuva e leva pole 77 da sua carreira na Hungria

Lewis Hamilton, Contrariando as expectativas que davam a Ferrari e a Red Bull o favoritismo para a pole position. O piloto Inglês conquistou a pole position, Sob a chuva que caiu no circuito de Hungaroring que caiu no começo do Q2.

O Q1 foi desastroso para os dois pilotos da Force India, Que teve sua falência decretada pela Suprema Corte da Inglaterra e esta sobre o controle de um interventor até o final do campeonato. Ainda por cima, Seus pilotos acabaram de fora do Q2. Ocon ficou em 18º e Sergio Perez abre a última fila com Sergey Sirotkin largando na última posição.

Charles Leclerc acabou ficando de fora do treino cedo, Foi eliminado após emplacar seguidamente participações no Q3. Dessa vez o seu companheiro de equipe passou para o Q3. Stoffel Vandoorne acabou sendo o primeiro dos eliminados e vai largar em 16ºlugar

Resultado do Q1:

Pos Piloto Equipe Chassi Motor Tempo
1 5 Sebastian Vettel Ferrari SF71H Ferrari 062 EVO 1:16.666
2 33 Max Verstappen Red Bull Racing RB14 TAG Heuer 1:16.940
3 77 Valtteri Bottas Mercedes F1 W09 EQ Power+ Mercedes M09 EQ Power+ 1:17.123
4 44 Lewis Hamilton Mercedes F1 W09 EQ Power+ Mercedes M09 EQ Power+ 1:17.419
5 7 Kimi Räikkönen Ferrari SF71H Ferrari 062 EVO 1:17.526
6 55 Carlos Sainz Renault R.S.18 Renault R.E.18 1:17.829
7 8 Romain Grosjean Haas VF-18 Ferrari 062 EVO 1:17.901
8 27 Nico Hulkenberg Renault R.S.18 Renault R.E.18 1:17.905
9 14 Fernando Alonso McLaren MCL33 Renault R.E.18 1:18.208
10 20 Kevin Magnussen Haas VF-18 Ferrari 062 EVO 1:18.314
11 28 Brendon Hartley Scuderia Toro Rosso STR13 Honda RA618H 1:18.429
12 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing RB14 TAG Heuer 1:18.540
13 18 Lance Stroll Williams FW41 Mercedes M09 EQ Power+ 1:18.560
14 10 Pierre Gasly Scuderia Toro Rosso STR13 Honda RA618H 1:18.577
15 9 Marcus Ericsson Sauber C37 Ferrari 062 EVO 1:18.641
16 2 Stoffel Vandoorne McLaren MCL33 Renault R.E.18 1:18.782
17 16 Charles Leclerc Sauber C37 Ferrari 062 EVO 1:18.817
18 31 Esteban Ocon Force India VJM11 Mercedes M09 EQ Power+ 1:19.142
19 11 Sergio Perez Force India VJM11 Mercedes M09 EQ Power+ 1:19.200
20 35 Sergey Sirotkin Williams FW41 Mercedes M09 EQ Power+ 1:19.301

A chuva caiu exatamente no Começo do Q2. Nessa hora, Apenas Vettel estava com os pneus intermediários. Todos os outros pilotos foram para os boxes trocarem seus pneus seco para os Intermediários. Embolou tudo. Conforme a chuva aumentava a intensidade ficava mais difícil virar um bom tempo.

Daniel Ricciardo acabou se dando mal e não conseguiu colocar o carro da Red Bull entre os 10 primeiros colocados. O vencedor da prova de 2014 terá muito trabalho largando do 12ºlugar. Fernando Alonso na parte final do Q2 acabou não conseguindo superar Romain Grosjean e isso faz a equipe Haas a mais uma vez colocar seus dois pilotos na parte final da classificação.

Nico Hulkenberg também acabou eliminado com o 13ºlugar. Marcus Ericsson e Lance Stroll já era de se esperar a eliminação de ambos. A surpresa total ficou com a classificação de Brendon Hartley para o Q3. Pela primeira vez a equipe Filial de Dietrich Mateschitz coloca seus dois carros na fase final da classificação.

Vettel marcou o melhor tempo, Mas tudo se decidiria no Q3

Classificação do Q2:

Pos Piloto Equipe Chassi Motor Tempo
1 5 Sebastian Vettel Ferrari SF71H Ferrari 062 EVO 1:28.636
2 55 Carlos Sainz Renault R.S.18 Renault R.E.18 1:30.771
3 33 Max Verstappen Red Bull Racing RB14 TAG Heuer 1:31.178
4 44 Lewis Hamilton Mercedes F1 W09 EQ Power+ Mercedes M09 EQ Power+ 1:31.242
5 10 Pierre Gasly Scuderia Toro Rosso STR13 Honda RA618H 1:31.286
6 77 Valtteri Bottas Mercedes F1 W09 EQ Power+ Mercedes M09 EQ Power+ 1:32.081
7 28 Brendon Hartley Scuderia Toro Rosso STR13 Honda RA618H 1:32.590
8 7 Kimi Räikkönen Ferrari SF71H Ferrari 062 EVO 1:32.762
9 20 Kevin Magnussen Haas VF-18 Ferrari 062 EVO 1:32.968
10 8 Romain Grosjean Haas VF-18 Ferrari 062 EVO 1:33.650
11 14 Fernando Alonso McLaren MCL33 Renault R.E.18 1:35.214
12 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing RB14 TAG Heuer 1:36.442
13 27 Nico Hulkenberg Renault R.S.18 Renault R.E.18 1:36.506
14 9 Marcus Ericsson Sauber C37 Ferrari 062 EVO 1:37.075
15 18 Lance Stroll Williams FW41 Mercedes M09 EQ Power+ Sem Tempo

Na parte final da classificação, Pista totalmente molhada a disputa ficou entre Ferrari e Mercedes. Raikkonen marcou 1:37.769, Bottas baixou para 1:37.651 e Hamilton superou seu companheiro de equipe, Marcando 1:37.564. Já Vettel não foi nada bem e marcou 1:39.580, Ficando atrás de Max Verstappen, Brendon Hartley ficando em 6ºlugar. Parecia que o Alemão estava sem confiança na pista.

Raikkonen partiu para uma segunda volta e melhorou para 1:37.362, Bottas melhou em 6 décimos seu tempo e Hamilton melhorou quase 1 segundo seu tempo, Baixando para 1:36.648. Já Vettel melhorou sua situação com o 1:37.733. A 6 minutos do final do treino.

Raikkonen se sentia mais a vontade que Vettel. A 3 minutos do final, O Homem de Gelo baixou o tempo de Hamilton para 1:36.186. A pole vinha se encaminhado para as mãos do piloto Finlandês.

Mas ainda tinha 1 minuto para o termino da Classificação. Os pilotos da Mercedes, Vettel e Sainz foram para a pista a fim de melhorar seus tempos.

Valtteri Bottas baixou a marca da pole para 1:35.918, A pole do Finlandês da Mercedes durou poucos segundos. Lewis Hamilton marcou 1:35.658, Quebrou os cronômetros para marcar sua 77ªpole na Formula 1, 9 poles a mais que o Alemão Michael Schumacher e a 12 poles a frente de Ayrton Senna.

Completando a primeira fila larga Valtteri Bottas, em grande forma também. Em uma pista não favorável para a Mercedes acabou o dia de hoje dando uma grande vantagem para a equipe Alemã. Na Segunda fila largam Raikkonen que ficou a frente de Sebastian Vettel que conseguiu superar Carlos Sainz e Pierre Gasly e evitar o vexame de largar atrás de um piloto do meio do pelotão.

Por falar em Sainz e em Gasly. Ambos fizeram um grande treino e largam na terceira fila, Com o piloto da Renault a frente do piloto da Toro Rosso.

Max Verstappen deixou a desejar e larga em 7ºlugar para quem tinha a expectativa de lutar pela pole position, Ao seu lado larga o Neozelandês Brendon Hartley da Toro Rosso que precisa aproveitar essa situação para fazer um bom resultado, Fundamental para o seu futuro na Formula 1. OS dois pilotos da Haas completam os 10 primeiros colocados.

Amanhã, As 10 da manhã teremos a largada da 12ªEtapa do Mundial de Formula 1, Agora com uma grande vantagem para Hamilton. Porém como aconteceu na Alemanha tudo pode mudar e Vettel pode ser o beneficiado.

Fotos:

Este slideshow necessita de JavaScript.

Grid de largada
GP da Hungria de Formula 1 – Temporada 2018

Pos Piloto Equipe Chassi Motor Tempo Voltas
1 44 Lewis Hamilton Mercedes F1 W09 EQ Power+ Mercedes M09 EQ Power+ 1:35.658 26
2 77 Valtteri Bottas Mercedes F1 W09 EQ Power+ Mercedes M09 EQ Power+ 1:35.918 25
3 7 Kimi Räikkönen Ferrari SF71H Ferrari 062 EVO 1:36.186 26
4 5 Sebastian Vettel Ferrari SF71H Ferrari 062 EVO 1:36.210 24
5 55 Carlos Sainz Renault R.S.18 Renault R.E.18 1:36.743 25
6 10 Pierre Gasly Scuderia Toro Rosso STR13 Honda RA618H 1:37.591 25
7 33 Max Verstappen Red Bull Racing RB14 TAG Heuer 1:38.032 24
8 28 Brendon Hartley Scuderia Toro Rosso STR13 Honda RA618H 1:38.128 25
9 20 Kevin Magnussen Haas VF-18 Ferrari 062 EVO 1:39.858 24
10 8 Romain Grosjean Haas VF-18 Ferrari 062 EVO 1:40.593 24
11 14 Fernando Alonso McLaren MCL33 Renault R.E.18 1:35.214 19
12 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing RB14 TAG Heuer 1:36.442 21
13 27 Nico Hulkenberg Renault R.S.18 Renault R.E.18 1:36.506 20
14 9 Marcus Ericsson Sauber C37 Ferrari 062 EVO 1:37.075 22
15 18 Lance Stroll Williams FW41 Mercedes M09 EQ Power+ Sem Tempo 15
16 2 Stoffel Vandoorne McLaren MCL33 Renault R.E.18 1:18.782 11
17 16 Charles Leclerc Sauber C37 Ferrari 062 EVO 1:18.817 13
18 31 Esteban Ocon Force India VJM11 Mercedes M09 EQ Power+ 1:19.142 12
19 11 Sergio Perez Force India VJM11 Mercedes M09 EQ Power+ 1:19.200 11
20 35 Sergey Sirotkin Williams FW41 Mercedes M09 EQ Power+ 1:19.301 12

Texto: Deivison da Conceição da Silva
Fotos: Mercedes/Ferrari/Renault/Toro Rosso/Williams/Force India/Sauber

Ferrari de Luto Terá que superar uma nova prova de superação – Comentário dos Treinos Livres de Hoje

A Ferrari teve uma notícia muito triste nessa semana. A Morte de Sergio Marchionne por causa de uma embolia (Após complicações em sua Cirurgia) foi um choque para o Grupo FIAT acabou chocando toda a equipe Ferrari.

Ele era presidente da Ferrari até que em Julho com problemas de saúde. A Ferrari passa por um momento difícil, Depois do Acidente que Vettel sofreu após um erro na 52ªVolta do GP da Alemanha e a perda da Liderança do campeonato a equipe Italiana terá que dar a volta por cima. Vettel esta a 17 pontos atrás de Hamilton e a Ferrari perdeu a liderança para a Mercedes e esta a 8 pontos da liderança.

O GP da Hungria pode ser uma prova favorável para a equipe Italiana, Mas a Red Bull será muito forte no circuito húngaro. Com o melhor chassi do Grid, A equipe Austríaca tem a chance de vencer pela 4ªvez nessa temporada. Já a Mercedes, pelo que vimos nos treinos vai ser difícil que a equipe Alemã consiga a vitória nesse domingo. Primeiro porque, A Mercedes só venceu 2 vezes nos últimos 5 anos. Ambas as vezes com Lewis Hamilton (Em 2013 e 2016) A Vitória do ano passado ficou com Sebastian Vettel com a Ferrari.

A Haas que colocou uma homenagem a Marchionne foi muito bem. Particularmente eu esperava que a equipe andasse um pouco mais atrás, Para mim o melhor carro do meio do pelotão seria a Renault (A Quebra no carro de Hulkenberg no meio do 1ºTreino livre atrapalhou um pouco a equipe Francesa) e quem sabe Alonso com a Mclaren. Porém os resultados de Sexta mostra que o Espanhol vai ter problemas para almejar um bom resultado.

Uma outra equipe que pode ter um bom final de semana é a Toro Rosso que apesar dos problemas que vive com o motor Honda, Tem um chassi muito bom que em uma pista lenta aonde o motor não conta muito, Pode disputar até uma vaga para o Q3 com o Pierre Gasly. Hoje a Sauber chamou a atenção pelas rodadas e exageros de Marcus Ericsson do que pela velocidade.

Amanhã, As 7 da manhã teremos o terceiro treino Livre e as 10 da manhã teremos a Classificação aonde a Red Bull tem alguma chance de fazer a pole, Mas a Ferrari e Mercedes devem brigar para largarem na frente.

Resultado dos Treinos Livres de Sexta-Feira

1ºTreino Livre

Pos Piloto Equipe Chassi Motor Tempo Voltas
1 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing RB14 TAG Heuer 1:17.613 30
2 5 Sebastian Vettel Ferrari SF71H Ferrari 062 EVO 1:17.692 24
3 33 Max Verstappen Red Bull Racing RB14 TAG Heuer 1:17.701 29
4 7 Kimi Räikkönen Ferrari SF71H Ferrari 062 EVO 1:17.948 23
5 44 Lewis Hamilton Mercedes F1 W09 EQ Power+ Mercedes M09 EQ Power+ 1:18.036 28
6 77 Valtteri Bottas Mercedes F1 W09 EQ Power+ Mercedes M09 EQ Power+ 1:18.470 20
7 8 Romain Grosjean Haas VF-18 Ferrari 062 EVO 1:18.975 17
8 27 Nico Hulkenberg Renault R.S.18 Renault R.E.18 1:19.025 14
9 55 Carlos Sainz Renault R.S.18 Renault R.E.18 1:19.128 32
10 20 Kevin Magnussen Haas VF-18 Ferrari 062 EVO 1:19.187 29
11 10 Pierre Gasly Scuderia Toro Rosso STR13 Honda RA618H 1:19.352 30
12 14 Fernando Alonso McLaren MCL33 Renault R.E.18 1:19.690 24
13 28 Brendon Hartley Scuderia Toro Rosso STR13 Honda RA618H 1:19.841 32
14 18 Lance Stroll Williams FW41 Mercedes M09 EQ Power+ 1:20.012 33
15 31 Esteban Ocon Force India VJM11 Mercedes M09 EQ Power+ 1:20.065 30
16 2 Stoffel Vandoorne McLaren MCL33 Renault R.E.18 1:20.151 28
17 11 Sergio Perez Force India VJM11 Mercedes M09 EQ Power+ 1:20.159 27
18 36 Antonio Giovinazzi Sauber C37 Ferrari 062 EVO 1:20.293 31
19 35 Sergey Sirotkin Williams FW41 Mercedes M09 EQ Power+ 1:20.307 28
20 9 Marcus Ericsson Sauber C37 Ferrari 062 EVO 1:20.697 12

2ºTreino Livre

Pos Piloto Equipe Chassi Motor Tempo Voltas
1 5 Sebastian Vettel Ferrari SF71H Ferrari 062 EVO 1:16.834 45
2 33 Max Verstappen Red Bull Racing RB14 TAG Heuer 1:16.908 35
3 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing RB14 TAG Heuer 1:17.061 36
4 7 Kimi Räikkönen Ferrari SF71H Ferrari 062 EVO 1:17.153 40
5 44 Lewis Hamilton Mercedes F1 W09 EQ Power+ Mercedes M09 EQ Power+ 1:17.587 43
6 77 Valtteri Bottas Mercedes F1 W09 EQ Power+ Mercedes M09 EQ Power+ 1:17.868 46
7 8 Romain Grosjean Haas VF-18 Ferrari 062 EVO 1:18.065 39
8 55 Carlos Sainz Renault R.S.18 Renault R.E.18 1:18.495 38
9 10 Pierre Gasly Scuderia Toro Rosso STR13 Honda RA618H 1:18.518 43
10 31 Esteban Ocon Force India VJM11 Mercedes M09 EQ Power+ 1:18.761 41
11 11 Sergio Perez Force India VJM11 Mercedes M09 EQ Power+ 1:18.850 42
12 14 Fernando Alonso McLaren MCL33 Renault R.E.18 1:18.857 38
13 20 Kevin Magnussen Haas VF-18 Ferrari 062 EVO 1:18.880 35
14 27 Nico Hulkenberg Renault R.S.18 Renault R.E.18 1:18.913 23
15 28 Brendon Hartley Scuderia Toro Rosso STR13 Honda RA618H 1:18.916 41
16 9 Marcus Ericsson Sauber C37 Ferrari 062 EVO 1:19.043 42
17 16 Charles Leclerc Sauber C37 Ferrari 062 EVO 1:19.137 38
18 18 Lance Stroll Williams FW41 Mercedes M09 EQ Power+ 1:19.645 45
19 2 Stoffel Vandoorne McLaren MCL33 Renault R.E.18 1:19.712 38
20 35 Sergey Sirotkin Williams FW41 Mercedes M09 EQ Power+ 1:19.770 45

Texto: Deivison da Conceição da Silva
Fotos: Ferrari/Toro Rosso/Red Bull