Resultado dos Treinos Livres da Sexta-Feira – GP da Alemanha

1ºTreino Livre

Pos Piloto Equipe Chassi Motor Tempo Voltas
1 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing RB14 TAG Heuer 1:13.525 22
2 44 Lewis Hamilton Mercedes F1 W09 EQ Power+ Mercedes M09 EQ Power+ 1:13.529 29
3 33 Max Verstappen Red Bull Racing RB14 TAG Heuer 1:13.714 34
4 5 Sebastian Vettel Ferrari SF71H Ferrari 062 EVO 1:13.796 23
5 77 Valtteri Bottas Mercedes F1 W09 EQ Power+ Mercedes M09 EQ Power+ 1:13.903 30
6 7 Kimi Räikkönen Ferrari SF71H Ferrari 062 EVO 1:14.267 24
7 8 Romain Grosjean Haas VF-18 Ferrari 062 EVO 1:14.691 29
8 20 Kevin Magnussen Haas VF-18 Ferrari 062 EVO 1:14.853 28
9 16 Charles Leclerc Sauber C37 Ferrari 062 EVO 1:15.097 25
10 27 Nico Hulkenberg Renault R.S.18 Renault R.E.18 1:15.282 32
11 11 Sergio Perez Force India VJM11 Mercedes M09 EQ Power+ 1:15.415 29
12 14 Fernando Alonso McLaren MCL33 Renault R.E.18 1:15.544 13
13 18 Lance Stroll Williams FW41 Mercedes M09 EQ Power+ 1:15.629 32
14 55 Carlos Sainz Renault R.S.18 Renault R.E.18 1:15.769 10
15 28 Brendon Hartley Scuderia Toro Rosso STR13 Honda RA618H 1:15.864 36
16 35 Sergey Sirotkin Williams FW41 Mercedes M09 EQ Power+ 1:15.876 34
17 34 Nicholas Latifi Force India VJM11 Mercedes M09 EQ Power+ 1:16.023 27
18 10 Pierre Gasly Scuderia Toro Rosso STR13 Honda RA618H 1:16.071 32
19 36 Antonio Giovinazzi Sauber C37 Ferrari 062 EVO 1:16.136 23
20 2 Stoffel Vandoorne McLaren MCL33 Renault R.E.18 1:16.149 14

2ºTreino Livre

Pos Piloto Equipe Chassi Motor Tempo Voltas
1 33 Max Verstappen Red Bull Racing RB14 TAG Heuer 1:13.085 18
2 44 Lewis Hamilton Mercedes F1 W09 EQ Power+ Mercedes M09 EQ Power+ 1:13.111 39
3 77 Valtteri Bottas Mercedes F1 W09 EQ Power+ Mercedes M09 EQ Power+ 1:13.190 39
4 5 Sebastian Vettel Ferrari SF71H Ferrari 062 EVO 1:13.310 46
5 7 Kimi Räikkönen Ferrari SF71H Ferrari 062 EVO 1:13.427 41
6 8 Romain Grosjean Haas VF-18 Ferrari 062 EVO 1:13.973 34
7 20 Kevin Magnussen Haas VF-18 Ferrari 062 EVO 1:14.189 36
8 16 Charles Leclerc Sauber C37 Ferrari 062 EVO 1:14.374 41
9 27 Nico Hulkenberg Renault R.S.18 Renault R.E.18 1:14.496 31
10 31 Esteban Ocon Force India VJM11 Mercedes M09 EQ Power+ 1:14.508 39
11 11 Sergio Perez Force India VJM11 Mercedes M09 EQ Power+ 1:14.552 38
12 55 Carlos Sainz Renault R.S.18 Renault R.E.18 1:14.592 43
13 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing RB14 TAG Heuer 1:14.682 36
14 9 Marcus Ericsson Sauber C37 Ferrari 062 EVO 1:14.783 38
15 10 Pierre Gasly Scuderia Toro Rosso STR13 Honda RA618H 1:14.793 44
16 28 Brendon Hartley Scuderia Toro Rosso STR13 Honda RA618H 1:14.830 45
17 14 Fernando Alonso McLaren MCL33 Renault R.E.18 1:14.836 38
18 18 Lance Stroll Williams FW41 Mercedes M09 EQ Power+ 1:15.269 36
19 35 Sergey Sirotkin Williams FW41 Mercedes M09 EQ Power+ 1:15.408 41
20 2 Stoffel Vandoorne McLaren MCL33 Renault R.E.18 1:15.454 34

Force India com bons resultados e problemas financeiros tem futuro indefinido na Formula 1

Dos últimos 10 anos, Das equipes que estão hoje na categoria até hoje, Sem dúvida a que mais evoluiu foi à equipe Force India. Desde seu primeiro ano aonde eles fechavam na maior parte do tempo o Grid de Largada até a temporada desse ano conseguiu 1 pole, 6 pódios e 2 vezes em 4ºlugar em 2016 e 2017. Sempre com carros competitivos, Com bons pilotos e com belas performances.

Porém, junto desses desempenhos. Vem as dívidas da equipe. Em Todos os anos isso vem travando um desenvolvimento maior. Uma hora essa conta pode chegar e pelo que me parece vai chegar de forma bem dura e cara para os Indianos.

Vijay Mallya tem problemas com a justiça desde de 2012 devido a escândalos Financeiros em suas empresas. Tendo no ano passado fugido da Índia e esta refugiado desde de então até hoje na Inglaterra, Lugar onde fica a sede da Force India. Durante esse tipo, Já teve boatos de Bernie Ecclestone querendo comprar a equipe para transformar de novo em Brabham. Nessas últimas semanas, A notícia de que a Mercedes iria adquirir a equipe em Dificuldades Financeiras.

O Mexicano Sergio Perez que esta lá desde de 2014 lamentou os atrasos no desenvolvimento do VJM11 nessa temporada. Nisso ele tem razão, apesar do pódio no GP do Azerbaijão (Que foi conquistada pela ótima apresentação de Perez com os abandonos dos pilotos da Red Bull, Com o furo do Pneu do Bottas e com os problemas de pneus de Vettel. Esses acontecimentos deram o pódio ao Mexicano) A equipe não tem o desenvolvimento necessário para disputar contra a Renault o 4ºlugar no Mundial de Construtores.

Não sabemos qual vai ser o futuro da Force India, Qual vai ser seu novo dono ou organização que tome conta da equipe. Só esperamos que uma coisa aconteça: Que com novos donos, Não seguimos o caminho de apenas 18 carros no Grid. Se já é ruim um Grid de somente 20 carros, Tirando os carros rosa da Force India do grid a imagem da categoria vai ficar ainda mais elitista e vazia.

Texto: Deivison da Conceição da Silva
Fotos: Force India