Resultado dos treinos livres do GP do Canadá

1ºTreino Livre

POS Piloto Equipe Chassi Motor Tempo nºVoltas
1 44 Lewis Hamilton Mercedes W08 Mercedes M08 EQ Power+ 1:13.809 36
2 5 Sebastian Vettel Ferrari SF70H Ferrari 062 1:14.007 28
3 77 Valtteri Bottas Mercedes W08 Mercedes M08 EQ Power+ 1:14.046 21
4 7 Kimi Räikkönen Ferrari SF70H Ferrari 062 1:14.230 28
5 11 Sergio Perez Force India VJM10 Mercedes M08 EQ Power+ 1:14.578 34
6 31 Esteban Ocon Force India VJM10 Mercedes M08 EQ Power+ 1:14.785 35
7 33 Max Verstappen Red Bull RB13 TAG Heuer 1:14.861 19
8 19 Felipe Massa Williams FW40 Mercedes M08 EQ Power+ 1:15.106 31
9 3 Daniel Ricciardo Red Bull RB13 TAG Heuer 1:15.441 23
10 26 Daniil Kvyat Toro Rosso STR12 Renault R.E.17 1:15.658 26
11 2 Stoffel Vandoorne Mclaren MCL32 Honda RA617H 1:15.943 29
12 20 Kevin Magnussen Haas VF-17 Ferrari 062 1:16.233 25
13 18 Lance Stroll Williams FW40 Mercedes M08 EQ Power+ 1:16.313 36
14 8 Romain Grosjean Haas VF-17 Ferrari 062 1:16.345 18
15 27 Nico Hulkenberg Renault R.S.17 Renault R.E.17 1:16.473 27
16 14 Fernando Alonso Mclaren MCL32 Honda RA617H 1:16.521 13
17 9 Marcus Ericsson Sauber C36 Ferrari 061 1:16.805 24
18 30 Jolyon Palmer Renault R.S.17 Renault R.E.17 1:17.004 26
19 94 Pascal Wehrlein Sauber C36 Ferrari 061 1:17.606 28
20 55 Carlos Sainz Toro Rosso STR12 Renault R.E.17 Sem Tempo 1

2ºTreino Livre

POS Piloto Equipe Chassi Motor Tempo nºVoltas
1 7 Kimi Räikkönen Ferrari SF70H Ferrari 062 1:12.935 41
2 44 Lewis Hamilton Mercedes W08 Mercedes M08 EQ Power+ 1:13.150 41
3 5 Sebastian Vettel Ferrari SF70H Ferrari 062 1:13.200 41
4 77 Valtteri Bottas Mercedes W08 Mercedes M08 EQ Power+ 1:13.310 42
5 33 Max Verstappen Red Bull RB13 TAG Heuer 1:13.388 25
6 19 Felipe Massa Williams FW40 Mercedes M08 EQ Power+ 1:14.063 38
7 14 Fernando Alonso Mclaren MCL32 Honda RA617H 1:14.245 19
8 31 Esteban Ocon Force India VJM10 Mercedes M08 EQ Power+ 1:14.299 46
9 26 Daniil Kvyat Toro Rosso STR12 Renault R.E.17 1:14.461 38
10 11 Sergio Perez Force India VJM10 Mercedes M08 EQ Power+ 1:14.501 41
11 8 Romain Grosjean Haas VF-17 Ferrari 062 1:14.566 33
12 27 Nico Hulkenberg Renault R.S.17 Renault R.E.17 1:14.604 38
13 55 Carlos Sainz Toro Rosso STR12 Renault R.E.17 1:14.621 43
14 20 Kevin Magnussen Haas VF-17 Ferrari 062 1:14.676 35
15 3 Daniel Ricciardo Red Bull RB13 TAG Heuer 1:15.072 8
16 30 Jolyon Palmer Renault R.S.17 Renault R.E.17 1:15.127 40
17 18 Lance Stroll Williams FW40 Mercedes M08 EQ Power+ 1:15.240 40
18 9 Marcus Ericsson Sauber C36 Ferrari 061 1:15.611 31
19 2 Stoffel Vandoorne Mclaren MCL32 Honda RA617H 1:15.624 20
20 94 Pascal Wehrlein Sauber C36 Ferrari 061 1:16.308 31

3ºTreino Livre

POS Piloto Equipe Chassi Motor Tempo nºVoltas
1 5 Sebastian Vettel Ferrari SF70H Ferrari 062 1:12.572 20
2 7 Kimi Räikkönen Ferrari SF70H Ferrari 062 1:12.864 19
3 44 Lewis Hamilton Mercedes W08 Mercedes M08 EQ Power+ 1:12.926 22
4 33 Max Verstappen Red Bull RB13 TAG Heuer 1:12.965 22
5 77 Valtteri Bottas Mercedes W08 Mercedes M08 EQ Power+ 1:13.210 24
6 27 Nico Hulkenberg Renault R.S.17 Renault R.E.17 1:13.493 20
7 19 Felipe Massa Williams FW40 Mercedes M08 EQ Power+ 1:13.527 22
8 3 Daniel Ricciardo Red Bull RB13 TAG Heuer 1:13.545 35
9 31 Esteban Ocon Force India VJM10 Mercedes M08 EQ Power+ 1:13.635 26
10 55 Carlos Sainz Toro Rosso STR12 Renault R.E.17 1:13.667 22
11 26 Daniil Kvyat Toro Rosso STR12 Renault R.E.17 1:13.788 23
12 14 Fernando Alonso Mclaren MCL32 Honda RA617H 1:13.885 18
13 11 Sergio Perez Force India VJM10 Mercedes M08 EQ Power+ 1:13.956 27
14 8 Romain Grosjean Haas VF-17 Ferrari 062 1:13.994 19
15 30 Jolyon Palmer Renault R.S.17 Renault R.E.17 1:14.102 22
16 2 Stoffel Vandoorne Mclaren MCL32 Honda RA617H 1:14.228 22
17 20 Kevin Magnussen Haas VF-17 Ferrari 062 1:14.392 18
18 18 Lance Stroll Williams FW40 Mercedes M08 EQ Power+ 1:14.409 25
19 9 Marcus Ericsson Sauber C36 Ferrari 061 1:14.883 25
20 94 Pascal Wehrlein Sauber C36 Ferrari 061 1:14.965 25