San Sunderland começa bem a luta para o bicampeonato do Dakar. No primeiro estágio que foi de Lima (Aonde aconteceu a largada oficial) até Pisco. O piloto Inglês acabou sendo o mais rápido na especial de 31 km. Com 20 minutos e 55 segundos o campeão de 2017 da categoria motos superou em 33 segundos o tempo do Francês Adrien Van Beveren da Equipe Oficial da Yamaha.
Pablo Quintanilla com a Husqvarna ficou em 3º e Joan Barreda Boat ficou com o 4ºLugar com a Honda. Num espaço de 57 segundos entre o primeiro e o quarto colocado. E os 4 primeiros colocados sendo representados por 4 montadoras. (KTM, Yamaha, Husqvarna e Honda)
Em 5ºlugar ficou o Francês Xavier de Soultrait também da equipe oficial da Yamaha, Mas já estava a maior de 1 minuto de atraso para Sunderland. Matthias Walkner com a KTM oficial, Franco Caimi da Yamaha (Melhor Argentino do dia) Anthone Meo da KTM de equipe de Fábrica e Kevin Benavides da Honda oficial. Tiveram no meio deles o Boliviano Daniel Nosiglia que foi o destaque do primeiro dia do Dakar. O 8ºlugar no Estágio da esperanças de um grande Dakar para ele. (No ano passado ficou em 10ºlugar) Esta com uma moto de equipe independente e sem apoio da KTM. (moto dele no Dakar de 2018) Os outros 9? São todos pilotos de Fábrica, Com melhores equipamentos e condições.
Destacar o belo desempenho do Indiano Santosh Chunchunguppe Shivashankar que levou a Hero a um 13ºlugar. Essa posição que não esperaria que fosse alcançada por ele. Porém o piloto agora vai ser o líder da Hero. Após a queda e abandono de Joaquim Rodrigues.
O substituto de Paulo Gonçalves começou de maneira muito boa para um novato de 23 anos de idade. Foi o 15ºlugar logo atrás de Toby Price (Campeão de 2016) e a frente de Luciano Benavides (irmão de Kevin Benavides) que foi o melhor entre os novatos com o 16ºlugar. Logo a frente de Gerrall Farres Guell que ficou em 17ºlugar. Sendo o melhor piloto da Hinonisa.
Apesar de colocar suas 3 motos entre os 30 primeiros, A Sherco também é uma decepção sem ter um grande dia. Adrian Metge e Juan Pedrero García ficaram em 24º e 25º Respectivamente e o Indiano Aravind Prabhakar (Esse sim fez um bom trabalho) ficou em 30ºlugar. Três posições a frente ficou o estreante Andrew Short que ficou em 27ºlugar em sua primeira especial de um dakar disputada pelo Norte-americano.
O primeiro abandono de fato do Dakar foi do alemão Juergen Droessiger que se chocou com um veiculo e acabou por deixar o evento. O piloto da equipe Bas Dakar Team com a Moto KTM não pode se quer completar um estágio dessa edição do Dakar. Logo mais teremos mais textos sobre o primeiro dia do Dakar.
Resultado final do primeiro dia do Dakar – Categoria Motos
Lima – Pisco: 31 Km de Especial.
pos | nº | piloto | País | Equipe | Moto | Tempo |
1 | 1 | Sam Sunderland | Inglaterra | Red Bull KTM Factory Team | KTM 450 RALLY REPLICA | 20.55 |
2 | 4 | Adrien van Beveren | França | Yamalube Yamaha Official Rally Team | WR450F YAMAHA | a 0:33 |
3 | 10 | Pablo Quintanilla | Chile | Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing | Husqvarna FR 450 RALLY | a 0:56 |
4 | 5 | Joan Barreda Bort | Espanha | Monster Energy Honda Team | Honda CRF450RALLY | a 0:57 |
5 | 23 | Xavier de Soultrait | França | Yamalube Yamaha Official Rally Team | Yamaha WR450F RALLY | a 1:07 |
6 | 2 | Matthias Walkner | Áustria | Red Bull KTM Factory Team | KTM 450 RALLY REPLICA | a 1:23 |
7 | 7 | Franco Caimi | Argentina | Yamalube Yamaha Official Rally Team | WR450F RALLY YAMAHA | a 1:31 |
8 | 33 | Daniel Nosiglia Jager | Bolívia | Ht Rally Raid Husqvarna Racing | HUSQVARNA FR 450 RR | a 1:33 |
9 | 19 | Antonie Meo | França | Ktm Factory Racing Team | KTM 450 RALLY REPLICA | a 1:49 |
10 | 47 | Kevin Benavides | Argentina | Monster Energy Honda Team | Honda CRF450RALLY | a 1:53 |
11 | 20 | Ricky Brabec | Estados Unidos | Monster Energy Honda Team | Honda CRF450RALLY | a 2:47 |
12 | 15 | Laia Sanz | Espanha | Ktm Factory Racing Team | KTM 450 RALLY REPLICA | a 3:16 |
13 | 49 | Santosh Chunchunguppe Shivashankar | Índia | Hero Motosports Team Rally | Hero 450 Rally | a 3:16 |
14 | 8 | Toby Price | Australia | Red Bull KTM Factory Team | KTM 450 RALLY REPLICA | a 3:21 |
15 | 68 | José Ignácio Conejo Florimo | Chile | Monster Energy Honda Team | Honda CRF450RALLY | a 3:21 |
16 | 77 | Luciano Benavides | Argentina | Ktm Factory Racing Team | KTM 450 RALLY | a 3:28 |
17 | 3 | Gerard Farres Guell | Espanha | Himoinsa Team | KTM 450 RALLY | a 3:31 |
18 | 60 | Jonathan Barragan Nevado | Espanha | Gas Gas Motorsport | GASGAS | a 3:45 |
19 | 14 | Michael Metge | França | Monster Energy Honda Team | Honda CRF450RALLY | a 3:51 |
20 | 31 | Cristian Espana Munoz | Andorra | Gas Gas Motorsport | GASGAS | a 3:55 |
21 | 9 | Stefan Svitko | Eslovâquia | Slovnaft Rally Team | KTM 450 RALLY REPLICA | a 4:04 |
22 | 61 | Oriol Mena | Espanha | Hero Motosports Team Rally | Hero 450 Rally | a 4:14 |
23 | 24 | Adrien Metge | França | Sherco Tvs Rally Factory | 450 RALLYE SHERCO TVS | a 4:31 |
24 | 12 | Juan Pedrero Garcia | Espanha | Sherco Tvs Rally Factory | 450 RALLYE SHERCO TVS | a 4:36 |
25 | 44 | Rodney Faggotter | Austrália | Yamalube Yamaha Official Rally Team | Yamaha WR450F RALLY | a 4:37 |
26 | 17 | Armand Monleon | Espanha | Daming Racing Team | KTM 450 RR | a 4:51 |
27 | 54 | Andrew Short | Estados Unidos | Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing | Husqvarna FR 450 RALLY | a 4:53 |
28 | 45 | David Thomas | África do Sul | Ht Rally Raid Husqvarna Racing | Husqvarna FR 450 RALLY | a 5:06 |
29 | 29 | Daniel Olivera Carreras | Espanha | Himoinsa Team | KTM 450 RALLY | a 5:15 |
30 | 53 | Aravind Prabhakar | Índia | Sherco Tvs Rally Factory | 450 RALLYE SHERCO TVS | a 5:18 |
Texto: Deivison da Conceição da Silva
Fotos: Dakar